# of US Representatives
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 7.00 |
| Alaska | 1.00 |
| Arizona | 8.00 |
| Arkansas | 4.00 |
| California | 53.00 |
| Colorado | 7.00 |
| Connecticut | 5.00 |
| Delaware | 1.00 |
| Florida | 25.00 |
| Georgia | 13.00 |
| Hawaii | 2.00 |
| Idaho | 2.00 |
| Illinois | 19.00 |
| Indiana | 9.00 |
| Iowa | 5.00 |
| Kansas | 4.00 |
| Kentucky | 6.00 |
| Louisiana | 7.00 |
| Maine | 2.00 |
| Maryland | 8.00 |
| Massachusetts | 10.00 |
| Michigan | 15.00 |
| Minnesota | 8.00 |
| Mississippi | 4.00 |
| Missouri | 9.00 |
| Montana | 1.00 |
| Nebraska | 3.00 |
| Nevada | 3.00 |
| New Hampshire | 2.00 |
| New Jersey | 13.00 |
| New Mexico | 3.00 |
| New York | 29.00 |
| North Carolina | 13.00 |
| North Dakota | 1.00 |
| Ohio | 18.00 |
| Oklahoma | 5.00 |
| Oregon | 5.00 |
| Pennsylvania | 19.00 |
| Rhode Island | 2.00 |
| South Carolina | 6.00 |
| South Dakota | 1.00 |
| Tennessee | 9.00 |
| Texas | 32.00 |
| Utah | 3.00 |
| Vermont | 1.00 |
| Virginia | 11.00 |
| Washington | 9.00 |
| West Virginia | 3.00 |
| Wisconsin | 8.00 |
| Wyoming | 1.00 |


Comments
Post new comment