State Land Area (square miles)
2000
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 50,744.00 |
| Alaska | 571,951.26 |
| Arizona | 113,634.57 |
| Arkansas | 52,068.17 |
| California | 155,959.34 |
| Colorado | 103,717.53 |
| Connecticut | 4,844.80 |
| Delaware | 1,953.56 |
| District of Columbia | 61.40 |
| Florida | 53,926.82 |
| Georgia | 57,906.14 |
| Hawaii | 6,422.62 |
| Idaho | 82,747.21 |
| Illinois | 55,583.58 |
| Indiana | 35,866.90 |
| Iowa | 55,869.36 |
| Kansas | 81,814.88 |
| Kentucky | 39,728.18 |
| Louisiana | 43,561.85 |
| Maine | 30,861.55 |
| Maryland | 9,773.82 |
| Massachusetts | 7,840.02 |
| Michigan | 56,803.82 |
| Minnesota | 79,610.08 |
| Mississippi | 46,906.96 |
| Missouri | 68,885.93 |
| Montana | 145,552.43 |
| Nebraska | 76,872.41 |
| Nevada | 109,825.99 |
| New Hampshire | 8,968.10 |
| New Jersey | 7,417.34 |
| New Mexico | 121,355.53 |
| New York | 47,213.79 |
| North Carolina | 48,710.88 |
| North Dakota | 68,975.93 |
| Ohio | 40,948.38 |
| Oklahoma | 68,667.06 |
| Oregon | 95,996.79 |
| Pennsylvania | 44,816.61 |
| Rhode Island | 1,044.93 |
| South Carolina | 30,109.47 |
| South Dakota | 75,884.64 |
| Tennessee | 41,217.12 |
| Texas | 261,797.12 |
| Utah | 82,143.65 |
| Vermont | 9,249.56 |
| Virginia | 39,594.07 |
| Washington | 66,544.06 |
| West Virginia | 24,077.73 |
| Wisconsin | 54,310.10 |
| Wyoming | 97,100.40 |


Comments
Looks like Alaska wins LOL. Thanks Russia!
Post new comment