State Energy Expenditures
2007
2007
Total amount, in nominal U.S. dollars, each state spent on energy in 2007. Expenditures are rounded to the nearest hundred thousand dollar.
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 21,606,400,000.00 |
| Alaska | 6,260,200,000.00 |
| Arizona | 20,198,400,000.00 |
| Arkansas | 12,533,300,000.00 |
| California | 121,829,300,000.00 |
| Colorado | 17,032,900,000.00 |
| Connecticut | 15,145,900,000.00 |
| Delaware | 3,848,900,000.00 |
| District of Columbia | 2,391,900,000.00 |
| Florida | 60,746,600,000.00 |
| Georgia | 35,677,700,000.00 |
| Hawaii | 6,173,500,000.00 |
| Idaho | 5,417,700,000.00 |
| Illinois | 48,296,900,000.00 |
| Indiana | 28,627,100,000.00 |
| Iowa | 14,333,700,000.00 |
| Kansas | 12,802,800,000.00 |
| Kentucky | 20,316,300,000.00 |
| Louisiana | 33,623,600,000.00 |
| Maine | 6,695,700,000.00 |
| Maryland | 21,489,700,000.00 |
| Massachusetts | 25,861,900,000.00 |
| Michigan | 36,882,200,000.00 |
| Minnesota | 21,708,200,000.00 |
| Mississippi | 13,391,600,000.00 |
| Missouri | 23,341,800,000.00 |
| Montana | 5,265,100,000.00 |
| Nebraska | 7,876,600,000.00 |
| Nevada | 10,570,700,000.00 |
| New Hampshire | 5,334,600,000.00 |
| New Jersey | 39,609,000,000.00 |
| New Mexico | 7,876,900,000.00 |
| New York | 63,642,000,000.00 |
| North Carolina | 32,574,200,000.00 |
| North Dakota | 4,190,700,000.00 |
| Ohio | 48,190,300,000.00 |
| Oklahoma | 17,027,100,000.00 |
| Oregon | 13,175,300,000.00 |
| Pennsylvania | 49,300,600,000.00 |
| Rhode Island | 3,566,700,000.00 |
| South Carolina | 18,130,400,000.00 |
| South Dakota | 3,585,200,000.00 |
| Tennessee | 25,462,400,000.00 |
| Texas | 140,651,200,000.00 |
| Utah | 8,739,000,000.00 |
| Vermont | 2,687,100,000.00 |
| Virginia | 30,509,300,000.00 |
| Washington | 23,224,300,000.00 |
| West Virginia | 8,369,100,000.00 |
| Wisconsin | 22,454,500,000.00 |
| Wyoming | 4,545,700,000.00 |


Comments
Post new comment