Refugee Arrivals 2008
2008
2008
Fiscal Year 2008 Refugee Arrivals: BY COUNTRY OF ORIGIN AND STATE OF INITIAL RESETTLEMENT FOR FY 2008
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 177.00 |
| Alaska | 52.00 |
| Arizona | 3,006.00 |
| Arkansas | 12.00 |
| California | 9,480.00 |
| Colorado | 1,264.00 |
| Connecticut | 1,281.00 |
| Delaware | 1.00 |
| District of Columbia | 34.00 |
| Florida | 3,723.00 |
| Georgia | 2,325.00 |
| Hawaii | 15.00 |
| Idaho | 1,024.00 |
| Illinois | 2,429.00 |
| Indiana | 1,525.00 |
| Iowa | 597.00 |
| Kansas | 329.00 |
| Kentucky | 1,215.00 |
| Louisiana | 151.00 |
| Maine | 60.00 |
| Maryland | 862.00 |
| Massachusetts | 1,113.00 |
| Michigan | 3,298.00 |
| Minnesota | 1,329.00 |
| Mississippi | 9.00 |
| Missouri | 996.00 |
| Montana | 0.00 |
| Nebraska | 648.00 |
| Nevada | 461.00 |
| New Hampshire | 521.00 |
| New Jersey | 741.00 |
| New Mexico | 174.00 |
| New York | 3,631.00 |
| North Carolina | 2,278.00 |
| North Dakota | 407.00 |
| Ohio | 1,352.00 |
| Oklahoma | 211.00 |
| Oregon | 687.00 |
| Pennsylvania | 1,739.00 |
| Rhode Island | 134.00 |
| South Carolina | 111.00 |
| South Dakota | 317.00 |
| Tennessee | 847.00 |
| Texas | 5,130.00 |
| Utah | 914.00 |
| Vermont | 329.00 |
| Virginia | 1,475.00 |
| Washington | 2,254.00 |
| West Virginia | 5.00 |
| Wisconsin | 411.00 |
| Wyoming | 0.00 |


Comments
mgcjgf
Post new comment