Most Conservative States
2010
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 49.00 |
| Alaska | 42.00 |
| Arizona | 38.00 |
| Arkansas | 45.00 |
| California | 33.00 |
| Colorado | 37.00 |
| Connecticut | 32.00 |
| Delaware | 29.00 |
| District of Columbia | 17.00 |
| Florida | 39.00 |
| Georgia | 43.00 |
| Hawaii | 28.00 |
| Idaho | 48.00 |
| Illinois | 35.00 |
| Indiana | 42.00 |
| Iowa | 44.00 |
| Kansas | 41.00 |
| Kentucky | 42.00 |
| Louisiana | 46.00 |
| Maine | 35.00 |
| Maryland | 32.00 |
| Massachusetts | 32.00 |
| Michigan | 38.00 |
| Minnesota | 38.00 |
| Mississippi | 53.00 |
| Missouri | 43.00 |
| Montana | 38.00 |
| Nebraska | 46.00 |
| Nevada | 39.00 |
| New Hampshire | 38.00 |
| New Jersey | 34.00 |
| New Mexico | 40.00 |
| New York | 31.00 |
| North Carolina | 43.00 |
| North Dakota | 49.00 |
| Ohio | 40.00 |
| Oklahoma | 46.00 |
| Oregon | 33.00 |
| Pennsylvania | 39.00 |
| Rhode Island | 29.00 |
| South Carolina | 46.00 |
| South Dakota | 50.00 |
| Tennessee | 44.00 |
| Texas | 43.00 |
| Utah | 51.00 |
| Vermont | 33.00 |
| Virginia | 38.00 |
| Washington | 33.00 |
| West Virginia | 43.00 |
| Wisconsin | 43.00 |
| Wyoming | 53.00 |


Comments
Released August 2nd 2010
Post new comment