Minimum Wage
2009
| Region | Value |
|---|---|
| Alaska | 7.25 |
| Arizona | 7.25 |
| Arkansas | 6.25 |
| California | 8.00 |
| Colorado | 7.28 |
| Connecticut | 8.00 |
| Delaware | 7.25 |
| District of Columbia | 8.25 |
| Florida | 7.25 |
| Georgia | 5.15 |
| Hawaii | 7.25 |
| Idaho | 7.25 |
| Illinois | 8.25 |
| Indiana | 7.25 |
| Iowa | 7.25 |
| Kansas | 2.65 |
| Kentucky | 7.25 |
| Maine | 7.50 |
| Maryland | 7.25 |
| Massachusetts | 8.00 |
| Michigan | 7.40 |
| Minnesota | 6.15 |
| Missouri | 7.25 |
| Montana | 4.00 |
| Nebraska | 7.25 |
| Nevada | 7.55 |
| New Hampshire | 7.25 |
| New Jersey | 7.25 |
| New Mexico | 7.50 |
| New York | 7.25 |
| North Carolina | 7.25 |
| North Dakota | 7.25 |
| Ohio | 7.30 |
| Oklahoma | 7.25 |
| Oregon | 8.40 |
| Pennsylvania | 7.25 |
| Rhode Island | 7.40 |
| South Dakota | 7.25 |
| Texas | 7.25 |
| Utah | 7.25 |
| Vermont | 8.06 |
| Virginia | 7.25 |
| Washington | 8.55 |
| West Virginia | 7.25 |
| Wisconsin | 7.25 |
| Wyoming | 5.15 |


Comments
Post new comment