Foreclosure rates
2009
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 359.00 |
| Alaska | 369.00 |
| Arizona | 53.00 |
| Arkansas | 249.00 |
| California | 53.00 |
| Colorado | 131.00 |
| Connecticut | 281.00 |
| Delaware | 500.00 |
| District of Columbia | 240.00 |
| Florida | 56.00 |
| Georgia | 119.00 |
| Hawaii | 185.00 |
| Idaho | 97.00 |
| Illinois | 141.00 |
| Indiana | 230.00 |
| Iowa | 681.00 |
| Kansas | 358.00 |
| Kentucky | 581.00 |
| Louisiana | 466.00 |
| Maine | 662.00 |
| Maryland | 157.00 |
| Massachusetts | 215.00 |
| Michigan | 122.00 |
| Minnesota | 217.00 |
| Mississippi | 565.00 |
| Missouri | 335.00 |
| Montana | 1,486.00 |
| Nebraska | 1,062.00 |
| Nevada | 23.00 |
| New Hampshire | 306.00 |
| New Jersey | 193.00 |
| New Mexico | 395.00 |
| New York | 521.00 |
| North Carolina | 420.00 |
| North Dakota | 2,724.00 |
| Ohio | 171.00 |
| Oklahoma | 323.00 |
| Oregon | 156.00 |
| Pennsylvania | 38.00 |
| Rhode Island | 290.00 |
| South Carolina | 268.00 |
| South Dakota | 981.00 |
| Tennessee | 250.00 |
| Texas | 316.00 |
| Utah | 97.00 |
| Vermont | 5,023.00 |
| Virginia | 196.00 |
| Washington | 264.00 |
| West Virginia | 1,549.00 |
| Wisconsin | 229.00 |
| Wyoming | 1,117.00 |


Comments
Post new comment