| Region | Value |
| Alabama | 4,046.00 |
| Alaska | 343.00 |
| Arizona | 5,110.00 |
| Arkansas | 2,286.00 |
| California | 65,582.00 |
| Colorado | 4,286.00 |
| Connecticut | 6,930.00 |
| Delaware | 1,844.00 |
| District of Columbia | 8,895.00 |
| Florida | 48,059.00 |
| Georgia | 18,011.00 |
| Hawaii | 1,316.00 |
| Idaho | 318.00 |
| Illinois | 17,075.00 |
| Indiana | 4,019.00 |
| Iowa | 917.00 |
| Kansas | 1,390.00 |
| Kentucky | 2,826.00 |
| Louisiana | 8,491.00 |
| Maine | 537.00 |
| Maryland | 15,682.00 |
| Massachusetts | 9,181.00 |
| Michigan | 7,088.00 |
| Minnesota | 2,439.00 |
| Mississippi | 3,341.00 |
| Missouri | 5,725.00 |
| Montana | 205.00 |
| Nebraska | 835.00 |
| Nevada | 2,997.00 |
| New Hampshire | 588.00 |
| New Jersey | 17,671.00 |
| New Mexico | 1,339.00 |
| New York | 75,253.00 |
| North Carolina | 9,129.00 |
| North Dakota | 80.00 |
| Ohio | 7,426.00 |
| Oklahoma | 2,274.00 |
| Oregon | 2,951.00 |
| Pennsylvania | 19,236.00 |
| Rhode Island | 1,350.00 |
| South Carolina | 7,510.00 |
| South Dakota | 147.00 |
| Tennessee | 6,834.00 |
| Texas | 34,940.00 |
| Utah | 1,207.00 |
| Vermont | 239.00 |
| Virginia | 8,872.00 |
| Washington | 5,629.00 |
| West Virginia | 785.00 |
| Wisconsin | 2,296.00 |
| Wyoming | 106.00 |
Comments
Post new comment