Divorce Rate (2002)
2002
2002
Divorce rate by state. Data does not include Oklahoma, Louisiana and Indiana. Data for California is from 1990. All other data is from 2002.
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 5.40 |
| Alaska | 4.60 |
| Arizona | 4.70 |
| Arkansas | 6.20 |
| California | 4.30 |
| Colorado | 4.70 |
| Connecticut | 3.30 |
| Delaware | 3.50 |
| District of Columbia | 2.40 |
| Florida | 5.10 |
| Georgia | 2.50 |
| Hawaii | 3.70 |
| Idaho | 5.30 |
| Illinois | 2.90 |
| Iowa | 3.10 |
| Kansas | 3.60 |
| Kentucky | 5.20 |
| Maine | 4.60 |
| Maryland | 3.40 |
| Massachusetts | 2.50 |
| Michigan | 3.80 |
| Minnesota | 3.10 |
| Mississippi | 4.90 |
| Missouri | 4.00 |
| Montana | 4.00 |
| Nebraska | 3.60 |
| Nevada | 7.10 |
| New Hampshire | 4.30 |
| New Jersey | 3.40 |
| New Mexico | 4.40 |
| New York | 3.40 |
| North Carolina | 4.50 |
| North Dakota | 3.00 |
| Ohio | 4.00 |
| Oregon | 4.60 |
| Pennsylvania | 3.10 |
| Rhode Island | 3.20 |
| South Carolina | 3.40 |
| South Dakota | 3.30 |
| Tennessee | 5.10 |
| Texas | 3.90 |
| Utah | 4.10 |
| Vermont | 4.20 |
| Virginia | 4.20 |
| Washington | 4.60 |
| West Virginia | 5.20 |
| Wisconsin | 3.20 |
| Wyoming | 5.40 |


Comments
Post new comment