wireless penetration vs cable penetration
Median Age: Census 2008 plus Median Monthly Mortgage Costs
Categories:
sss
| Rank | Region | Median Age: Census 2008 | + | Median Monthly Mortgage Costs | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 38.70 | + | 1,938.00 | 1,976.70 |
| 2 | California | 34.80 | + | 1,912.00 | 1,946.80 |
| 3 | Massachusetts | 38.60 | + | 1,781.00 | 1,819.60 |
| 4 | Hawaii | 38.00 | + | 1,763.00 | 1,801.00 |
| 5 | Connecticut | 39.40 | + | 1,718.00 | 1,757.40 |
| 6 | District of Columbia | 34.90 | + | 1,662.00 | 1,696.90 |
| 7 | New York | 38.00 | + | 1,652.00 | 1,690.00 |
| 8 | Rhode Island | 38.80 | + | 1,585.00 | 1,623.80 |
| 9 | New Hampshire | 40.20 | + | 1,566.00 | 1,606.20 |
| 10 | Maryland | 37.70 | + | 1,561.00 | 1,598.70 |
| 11 | Alaska | 33.30 | + | 1,477.00 | 1,510.30 |
| 12 | Washington | 37.20 | + | 1,454.00 | 1,491.20 |
| 13 | Illinois | 36.00 | + | 1,455.00 | 1,491.00 |
| 14 | Nevada | 35.90 | + | 1,452.00 | 1,487.90 |
| 15 | Colorado | 35.70 | + | 1,443.00 | 1,478.70 |
| 16 | Virginia | 37.10 | + | 1,411.00 | 1,448.10 |
| 17 | Minnesota | 37.30 | + | 1,351.00 | 1,388.30 |
| 18 | Oregon | 38.00 | + | 1,296.00 | 1,334.00 |
| 19 | Wisconsin | 38.20 | + | 1,258.00 | 1,296.20 |
| 20 | Florida | 40.20 | + | 1,247.00 | 1,287.20 |
| 21 | Delaware | 38.20 | + | 1,246.00 | 1,284.20 |
| 22 | Vermont | 41.20 | + | 1,242.00 | 1,283.20 |
| 23 | Texas | 33.20 | + | 1,220.00 | 1,253.20 |
| 24 | Michigan | 38.00 | + | 1,213.00 | 1,251.00 |
| 25 | Georgia | 34.90 | + | 1,206.00 | 1,240.90 |
| 26 | Pennsylvania | 39.90 | + | 1,196.00 | 1,235.90 |
| 27 | Arizona | 35.10 | + | 1,194.00 | 1,229.10 |
| 28 | Utah | 28.70 | + | 1,200.00 | 1,228.70 |
| 29 | Ohio | 38.10 | + | 1,141.00 | 1,179.10 |
| 30 | Nebraska | 36.20 | + | 1,107.00 | 1,143.20 |
| 31 | Maine | 42.00 | + | 1,093.00 | 1,135.00 |
| 32 | North Carolina | 36.90 | + | 1,089.00 | 1,125.90 |
| 33 | Kansas | 36.20 | + | 1,068.00 | 1,104.20 |
| 34 | Indiana | 36.70 | + | 1,031.00 | 1,067.70 |
| 35 | Missouri | 37.50 | + | 1,029.00 | 1,066.50 |
| 36 | Montana | 39.30 | + | 1,026.00 | 1,065.30 |
| 37 | Iowa | 38.10 | + | 1,008.00 | 1,046.10 |
| 38 | New Mexico | 35.80 | + | 1,004.00 | 1,039.80 |
| 39 | Idaho | 34.40 | + | 996.00 | 1,030.40 |
| 40 | South Carolina | 37.60 | + | 991.00 | 1,028.60 |
| 41 | Tennessee | 37.70 | + | 990.00 | 1,027.70 |
| 42 | Wyoming | 36.80 | + | 988.00 | 1,024.80 |
| 43 | South Dakota | 37.30 | + | 986.00 | 1,023.30 |
| 44 | North Dakota | 37.10 | + | 972.00 | 1,009.10 |
| 45 | Louisiana | 35.60 | + | 946.00 | 981.60 |
| 46 | Kentucky | 37.70 | + | 935.00 | 972.70 |
| 47 | Alabama | 37.50 | + | 913.00 | 950.50 |
| 48 | Oklahoma | 36.10 | + | 913.00 | 949.10 |
| 49 | Mississippi | 35.30 | + | 870.00 | 905.30 |
| 50 | Arkansas | 37.20 | + | 842.00 | 879.20 |
| 51 | West Virginia | 40.60 | + | 797.00 | 837.60 |


Comments
Post new comment