wholesale louis vuitton handbag
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 plus CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2

Categories:
Wholesale gucci shoes
cheap ed hardy clothing
ed hardy men jeans
Cheap Coogi Clothing
Cheap gucci shoes
louis vuitton handbag
dolce gabbana bags
Cheap prada men sandals
Cheap versace men ties
Cheap polo t-shirts
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | + | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 (2) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | + | 676,750,590.66 | 1,353,501,181.32 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | + | 402,769,027.05 | 805,538,054.10 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | + | 274,296,013.59 | 548,592,027.18 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | + | 267,666,416.12 | 535,332,832.24 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | + | 256,269,181.83 | 512,538,363.66 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | + | 242,825,309.50 | 485,650,619.00 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | + | 230,827,073.45 | 461,654,146.90 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | + | 201,246,381.31 | 402,492,762.62 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | + | 194,934,218.94 | 389,868,437.88 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | + | 184,042,579.40 | 368,085,158.80 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | + | 182,977,584.10 | 365,955,168.20 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | + | 156,799,429.61 | 313,598,859.22 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | + | 153,555,319.85 | 307,110,639.70 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | + | 145,244,140.53 | 290,488,281.06 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | + | 140,037,409.99 | 280,074,819.98 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | + | 134,288,347.56 | 268,576,695.12 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | + | 128,393,592.05 | 256,787,184.10 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | + | 127,954,286.97 | 255,908,573.94 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | + | 116,379,203.17 | 232,758,406.34 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | + | 109,304,790.00 | 218,609,580.00 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | + | 104,382,517.90 | 208,765,035.80 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | + | 101,505,536.72 | 203,011,073.44 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | + | 99,862,965.71 | 199,725,931.42 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | + | 98,122,249.00 | 196,244,498.00 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | + | 89,335,009.22 | 178,670,018.44 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | + | 85,185,415.09 | 170,370,830.18 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | + | 82,558,668.59 | 165,117,337.18 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | + | 79,895,813.33 | 159,791,626.66 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | + | 78,461,328.16 | 156,922,656.32 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | + | 77,939,465.16 | 155,878,930.32 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | + | 69,233,602.15 | 138,467,204.30 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | + | 67,809,156.41 | 135,618,312.82 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | + | 64,569,233.30 | 129,138,466.60 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | + | 63,704,939.79 | 127,409,879.58 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | + | 58,552,769.03 | 117,105,538.06 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | + | 48,976,460.59 | 97,952,921.18 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | + | 43,874,957.24 | 87,749,914.48 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | + | 43,520,134.28 | 87,040,268.56 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | + | 43,154,390.07 | 86,308,780.14 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | + | 41,597,134.93 | 83,194,269.86 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | + | 40,243,785.77 | 80,487,571.54 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | + | 37,697,981.45 | 75,395,962.90 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | + | 24,166,785.09 | 48,333,570.18 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | + | 19,925,719.75 | 39,851,439.50 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | + | 19,016,248.58 | 38,032,497.16 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | + | 17,376,553.65 | 34,753,107.30 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | + | 16,277,360.57 | 32,554,721.14 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | + | 13,779,517.35 | 27,559,034.70 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | + | 11,099,893.22 | 22,199,786.44 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | + | 6,485,289.03 | 12,970,578.06 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | + | 3,383,631.78 | 6,767,263.56 |


Comments
Post new comment