where do the grads go
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School minus High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | - | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 83.00 | - | 56.00 | 27.00 |
| 2 | Alaska | 91.00 | - | 67.00 | 24.00 |
| 3 | Florida | 85.00 | - | 64.00 | 21.00 |
| 4 | Louisiana | 80.00 | - | 60.00 | 20.00 |
| 5 | South Carolina | 81.00 | - | 61.00 | 20.00 |
| 6 | District of Columbia | 84.00 | - | 65.00 | 19.00 |
| 7 | Georgia | 81.00 | - | 62.00 | 19.00 |
| 8 | New York | 84.00 | - | 67.00 | 17.00 |
| 9 | Washington | 89.00 | - | 73.00 | 16.00 |
| 10 | Wyoming | 91.00 | - | 76.00 | 15.00 |
| 11 | Michigan | 87.00 | - | 72.00 | 15.00 |
| 12 | Oregon | 87.00 | - | 73.00 | 14.00 |
| 13 | Alabama | 80.00 | - | 66.00 | 14.00 |
| 14 | Arizona | 84.00 | - | 71.00 | 13.00 |
| 15 | New Mexico | 80.00 | - | 67.00 | 13.00 |
| 16 | Mississippi | 77.00 | - | 64.00 | 13.00 |
| 17 | Maine | 88.00 | - | 76.00 | 12.00 |
| 18 | Hawaii | 87.00 | - | 76.00 | 11.00 |
| 19 | California | 80.00 | - | 69.00 | 11.00 |
| 20 | Colorado | 87.00 | - | 76.00 | 11.00 |
| 21 | Indiana | 84.00 | - | 73.00 | 11.00 |
| 22 | Kansas | 89.00 | - | 78.00 | 11.00 |
| 23 | Tennessee | 81.00 | - | 71.00 | 10.00 |
| 24 | Utah | 89.00 | - | 79.00 | 10.00 |
| 25 | Virginia | 85.00 | - | 75.00 | 10.00 |
| 26 | Delaware | 86.00 | - | 76.00 | 10.00 |
| 27 | North Carolina | 81.00 | - | 72.00 | 9.00 |
| 28 | Connecticut | 89.00 | - | 81.00 | 8.00 |
| 29 | Montana | 90.00 | - | 82.00 | 8.00 |
| 30 | Ohio | 87.00 | - | 79.00 | 8.00 |
| 31 | Massachusetts | 88.00 | - | 80.00 | 8.00 |
| 32 | Maryland | 87.00 | - | 80.00 | 7.00 |
| 33 | New Hampshire | 88.00 | - | 81.00 | 7.00 |
| 34 | Vermont | 89.00 | - | 82.00 | 7.00 |
| 35 | North Dakota | 88.00 | - | 82.00 | 6.00 |
| 36 | Texas | 79.00 | - | 73.00 | 6.00 |
| 37 | Idaho | 87.00 | - | 81.00 | 6.00 |
| 38 | Missouri | 86.00 | - | 81.00 | 5.00 |
| 39 | Oklahoma | 83.00 | - | 78.00 | 5.00 |
| 40 | Illinois | 85.00 | - | 80.00 | 5.00 |
| 41 | Minnesota | 91.00 | - | 86.00 | 5.00 |
| 42 | Rhode Island | 83.00 | - | 78.00 | 5.00 |
| 43 | South Dakota | 89.00 | - | 85.00 | 4.00 |
| 44 | Iowa | 90.00 | - | 87.00 | 3.00 |
| 45 | Nebraska | 89.00 | - | 87.00 | 2.00 |
| 46 | Pennsylvania | 86.00 | - | 84.00 | 2.00 |
| 47 | West Virginia | 79.00 | - | 77.00 | 2.00 |
| 48 | Kentucky | 78.00 | - | 77.00 | 1.00 |
| 49 | New Jersey | 86.00 | - | 85.00 | 1.00 |
| 50 | Arkansas | 80.00 | - | 80.00 | 0 |
| 51 | Wisconsin | 87.00 | - | 88.00 | -1.00 |


Comments
I'm out of league here. Too much brain power on dpsilay!
Post new comment