Whats the politics of the matter
Est. # of Youth Living with Loaded Firearms divided by # of US Representatives
Categories:
| Rank | Region | Est. # of Youth Living with Loaded Firearms | ÷ | # of US Representatives | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana | 22,500.00 | ÷ | 1.00 | 22,500.00 |
| 2 | Mississippi | 87,350.00 | ÷ | 4.00 | 21,837.50 |
| 3 | Alabama | 145,560.00 | ÷ | 7.00 | 20,794.29 |
| 4 | Arkansas | 80,080.00 | ÷ | 4.00 | 20,020.00 |
| 5 | Alaska | 19,970.00 | ÷ | 1.00 | 19,970.00 |
| 6 | Georgia | 228,650.00 | ÷ | 13.00 | 17,588.46 |
| 7 | Louisiana | 113,360.00 | ÷ | 7.00 | 16,194.29 |
| 8 | Kentucky | 94,600.00 | ÷ | 6.00 | 15,766.67 |
| 9 | Oklahoma | 78,680.00 | ÷ | 5.00 | 15,736.00 |
| 10 | Idaho | 30,740.00 | ÷ | 2.00 | 15,370.00 |
| 11 | Tennessee | 136,340.00 | ÷ | 9.00 | 15,148.89 |
| 12 | South Carolina | 83,610.00 | ÷ | 6.00 | 13,935.00 |
| 13 | Arizona | 108,630.00 | ÷ | 8.00 | 13,578.75 |
| 14 | Texas | 434,300.00 | ÷ | 32.00 | 13,571.88 |
| 15 | North Carolina | 168,360.00 | ÷ | 13.00 | 12,950.77 |
| 16 | Wyoming | 12,640.00 | ÷ | 1.00 | 12,640.00 |
| 17 | Indiana | 111,810.00 | ÷ | 9.00 | 12,423.33 |
| 18 | Nevada | 36,220.00 | ÷ | 3.00 | 12,073.33 |
| 19 | New Mexico | 34,850.00 | ÷ | 3.00 | 11,616.67 |
| 20 | Oregon | 57,990.00 | ÷ | 5.00 | 11,598.00 |
| 21 | Virginia | 121,210.00 | ÷ | 11.00 | 11,019.09 |
| 22 | Kansas | 40,540.00 | ÷ | 4.00 | 10,135.00 |
| 23 | Florida | 248,430.00 | ÷ | 25.00 | 9,937.20 |
| 24 | South Dakota | 9,390.00 | ÷ | 1.00 | 9,390.00 |
| 25 | Utah | 28,090.00 | ÷ | 3.00 | 9,363.33 |
| 26 | West Virginia | 27,030.00 | ÷ | 3.00 | 9,010.00 |
| 27 | Missouri | 80,400.00 | ÷ | 9.00 | 8,933.33 |
| 28 | Delaware | 7,910.00 | ÷ | 1.00 | 7,910.00 |
| 29 | Washington | 70,710.00 | ÷ | 9.00 | 7,856.67 |
| 30 | Michigan | 104,160.00 | ÷ | 15.00 | 6,944.00 |
| 31 | Colorado | 43,300.00 | ÷ | 7.00 | 6,185.71 |
| 32 | Pennsylvania | 113,360.00 | ÷ | 19.00 | 5,966.32 |
| 33 | Maryland | 42,860.00 | ÷ | 8.00 | 5,357.50 |
| 34 | Wisconsin | 41,140.00 | ÷ | 8.00 | 5,142.50 |
| 35 | Ohio | 83,050.00 | ÷ | 18.00 | 4,613.89 |
| 36 | Vermont | 4,220.00 | ÷ | 1.00 | 4,220.00 |
| 37 | Nebraska | 12,070.00 | ÷ | 3.00 | 4,023.33 |
| 38 | New Hampshire | 7,750.00 | ÷ | 2.00 | 3,875.00 |
| 39 | Minnesota | 30,560.00 | ÷ | 8.00 | 3,820.00 |
| 40 | North Dakota | 3,730.00 | ÷ | 1.00 | 3,730.00 |
| 41 | Illinois | 70,620.00 | ÷ | 19.00 | 3,716.84 |
| 42 | Connecticut | 18,150.00 | ÷ | 5.00 | 3,630.00 |
| 43 | New York | 95,640.00 | ÷ | 29.00 | 3,297.93 |
| 44 | Iowa | 16,100.00 | ÷ | 5.00 | 3,220.00 |
| 45 | Maine | 6,030.00 | ÷ | 2.00 | 3,015.00 |
| 46 | Rhode Island | 4,720.00 | ÷ | 2.00 | 2,360.00 |
| 47 | Hawaii | 4,040.00 | ÷ | 2.00 | 2,020.00 |
| 48 | New Jersey | 23,150.00 | ÷ | 13.00 | 1,780.77 |
| 49 | Massachusetts | 15,680.00 | ÷ | 10.00 | 1,568.00 |


Comments
Post new comment