Violent Crime vs High School Graduation
Violent crime rate per 100,000 divided by High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Violent crime rate per 100,000 | ÷ | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 750.60 | ÷ | 56.00 | 13.40 |
| 2 | South Carolina | 788.30 | ÷ | 61.00 | 12.92 |
| 3 | Louisiana | 729.50 | ÷ | 60.00 | 12.16 |
| 4 | Florida | 722.60 | ÷ | 64.00 | 11.29 |
| 5 | Tennessee | 753.30 | ÷ | 71.00 | 10.61 |
| 6 | New Mexico | 664.20 | ÷ | 67.00 | 9.91 |
| 7 | Alaska | 661.20 | ÷ | 67.00 | 9.87 |
| 8 | Delaware | 689.20 | ÷ | 76.00 | 9.07 |
| 9 | Maryland | 641.90 | ÷ | 80.00 | 8.02 |
| 10 | Georgia | 493.20 | ÷ | 62.00 | 7.95 |
| 11 | California | 522.60 | ÷ | 69.00 | 7.57 |
| 12 | Michigan | 536.00 | ÷ | 72.00 | 7.44 |
| 13 | Texas | 510.60 | ÷ | 73.00 | 6.99 |
| 14 | Arizona | 482.70 | ÷ | 71.00 | 6.80 |
| 15 | Alabama | 448.00 | ÷ | 66.00 | 6.79 |
| 16 | Arkansas | 529.40 | ÷ | 80.00 | 6.62 |
| 17 | North Carolina | 466.40 | ÷ | 72.00 | 6.48 |
| 18 | Oklahoma | 499.60 | ÷ | 78.00 | 6.41 |
| 19 | Missouri | 504.90 | ÷ | 81.00 | 6.23 |
| 20 | New York | 414.10 | ÷ | 67.00 | 6.18 |
| 21 | Kansas | 452.70 | ÷ | 78.00 | 5.80 |
| 22 | Massachusetts | 431.50 | ÷ | 80.00 | 5.39 |
| 23 | Pennsylvania | 416.50 | ÷ | 84.00 | 4.96 |
| 24 | Colorado | 347.80 | ÷ | 76.00 | 4.58 |
| 25 | Indiana | 333.60 | ÷ | 73.00 | 4.57 |
| 26 | Washington | 333.10 | ÷ | 73.00 | 4.56 |
| 27 | Mississippi | 291.30 | ÷ | 64.00 | 4.55 |
| 28 | Ohio | 343.20 | ÷ | 79.00 | 4.34 |
| 29 | Oregon | 287.60 | ÷ | 73.00 | 3.94 |
| 30 | New Jersey | 329.30 | ÷ | 85.00 | 3.87 |
| 31 | Kentucky | 295.00 | ÷ | 77.00 | 3.83 |
| 32 | Virginia | 269.70 | ÷ | 75.00 | 3.60 |
| 33 | Hawaii | 272.80 | ÷ | 76.00 | 3.59 |
| 34 | West Virginia | 275.20 | ÷ | 77.00 | 3.57 |
| 35 | Montana | 287.50 | ÷ | 82.00 | 3.51 |
| 36 | Nebraska | 302.40 | ÷ | 87.00 | 3.48 |
| 37 | Iowa | 294.70 | ÷ | 87.00 | 3.39 |
| 38 | Minnesota | 288.73 | ÷ | 86.00 | 3.36 |
| 39 | Wisconsin | 290.90 | ÷ | 88.00 | 3.31 |
| 40 | Connecticut | 256.00 | ÷ | 81.00 | 3.16 |
| 41 | Wyoming | 239.30 | ÷ | 76.00 | 3.15 |
| 42 | Utah | 234.80 | ÷ | 79.00 | 2.97 |
| 43 | Idaho | 239.40 | ÷ | 81.00 | 2.96 |
| 44 | Rhode Island | 227.30 | ÷ | 78.00 | 2.91 |
| 45 | South Dakota | 169.20 | ÷ | 85.00 | 1.99 |
| 46 | North Dakota | 142.40 | ÷ | 82.00 | 1.74 |
| 47 | New Hampshire | 137.30 | ÷ | 81.00 | 1.70 |
| 48 | Maine | 118.00 | ÷ | 76.00 | 1.55 |
| 49 | Vermont | 124.30 | ÷ | 82.00 | 1.52 |


Comments
Post new comment