Violent crime vs. graduation rate
Violent Crime Offenses Rate per 100k plus High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Violent Crime Offenses Rate per 100k | + | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 1,414.30 | + | 65.00 | 1,479.30 |
| 2 | South Carolina | 788.30 | + | 61.00 | 849.30 |
| 3 | Tennessee | 753.30 | + | 71.00 | 824.30 |
| 4 | Nevada | 750.60 | + | 56.00 | 806.60 |
| 5 | Louisiana | 729.50 | + | 60.00 | 789.50 |
| 6 | Florida | 722.60 | + | 64.00 | 786.60 |
| 7 | Delaware | 689.20 | + | 76.00 | 765.20 |
| 8 | New Mexico | 664.20 | + | 67.00 | 731.20 |
| 9 | Alaska | 661.20 | + | 67.00 | 728.20 |
| 10 | Maryland | 641.90 | + | 80.00 | 721.90 |
| 11 | Illinois | 533.20 | + | 80.00 | 613.20 |
| 12 | Arkansas | 529.40 | + | 80.00 | 609.40 |
| 13 | Michigan | 536.00 | + | 72.00 | 608.00 |
| 14 | California | 522.60 | + | 69.00 | 591.60 |
| 15 | Missouri | 504.90 | + | 81.00 | 585.90 |
| 16 | Texas | 510.60 | + | 73.00 | 583.60 |
| 17 | Oklahoma | 499.60 | + | 78.00 | 577.60 |
| 18 | Georgia | 493.20 | + | 62.00 | 555.20 |
| 19 | Arizona | 482.70 | + | 71.00 | 553.70 |
| 20 | North Carolina | 466.40 | + | 72.00 | 538.40 |
| 21 | Kansas | 452.70 | + | 78.00 | 530.70 |
| 22 | Alabama | 448.00 | + | 66.00 | 514.00 |
| 23 | Massachusetts | 431.50 | + | 80.00 | 511.50 |
| 24 | Pennsylvania | 416.50 | + | 84.00 | 500.50 |
| 25 | New York | 414.10 | + | 67.00 | 481.10 |
| 26 | Colorado | 347.80 | + | 76.00 | 423.80 |
| 27 | Ohio | 343.20 | + | 79.00 | 422.20 |
| 28 | New Jersey | 329.30 | + | 85.00 | 414.30 |
| 29 | Indiana | 333.60 | + | 73.00 | 406.60 |
| 30 | Washington | 333.10 | + | 73.00 | 406.10 |
| 31 | Nebraska | 302.40 | + | 87.00 | 389.40 |
| 32 | Iowa | 294.70 | + | 87.00 | 381.70 |
| 33 | Wisconsin | 290.90 | + | 88.00 | 378.90 |
| 34 | Minnesota | 288.70 | + | 86.00 | 374.70 |
| 35 | Kentucky | 295.00 | + | 77.00 | 372.00 |
| 36 | Montana | 287.50 | + | 82.00 | 369.50 |
| 37 | Oregon | 287.60 | + | 73.00 | 360.60 |
| 38 | Mississippi | 291.30 | + | 64.00 | 355.30 |
| 39 | West Virginia | 275.20 | + | 77.00 | 352.20 |
| 40 | Hawaii | 272.80 | + | 76.00 | 348.80 |
| 41 | Virginia | 269.70 | + | 75.00 | 344.70 |
| 42 | Connecticut | 256.00 | + | 81.00 | 337.00 |
| 43 | Idaho | 239.40 | + | 81.00 | 320.40 |
| 44 | Wyoming | 239.30 | + | 76.00 | 315.30 |
| 45 | Utah | 234.80 | + | 79.00 | 313.80 |
| 46 | Rhode Island | 227.30 | + | 78.00 | 305.30 |
| 47 | South Dakota | 169.20 | + | 85.00 | 254.20 |
| 48 | North Dakota | 142.40 | + | 82.00 | 224.40 |
| 49 | New Hampshire | 137.30 | + | 81.00 | 218.30 |
| 50 | Vermont | 124.30 | + | 82.00 | 206.30 |
| 51 | Maine | 118.00 | + | 76.00 | 194.00 |


Comments
Post new comment