Violent crime rate per 100,000 [plus] SAT Scores - Mathematics
Violent crime rate per 100,000 plus SAT Scores - Mathematics
Categories:
| Rank | Region | Violent crime rate per 100,000 | + | SAT Scores - Mathematics | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | 753.30 | + | 569.00 | 1,322.30 |
| 2 | Louisiana | 729.50 | + | 567.00 | 1,296.50 |
| 3 | South Carolina | 788.30 | + | 496.00 | 1,284.30 |
| 4 | Nevada | 750.60 | + | 506.00 | 1,256.60 |
| 5 | Florida | 722.60 | + | 496.00 | 1,218.60 |
| 6 | New Mexico | 664.20 | + | 546.00 | 1,210.20 |
| 7 | Delaware | 689.20 | + | 496.00 | 1,185.20 |
| 8 | Alaska | 661.20 | + | 517.00 | 1,178.20 |
| 9 | Maryland | 641.90 | + | 502.00 | 1,143.90 |
| 10 | Michigan | 536.00 | + | 579.00 | 1,115.00 |
| 11 | Missouri | 504.90 | + | 594.00 | 1,098.90 |
| 12 | Arkansas | 529.40 | + | 566.00 | 1,095.40 |
| 13 | Oklahoma | 499.60 | + | 571.00 | 1,070.60 |
| 14 | Kansas | 452.70 | + | 590.00 | 1,042.70 |
| 15 | California | 522.60 | + | 516.00 | 1,038.60 |
| 16 | Texas | 510.60 | + | 507.00 | 1,017.60 |
| 17 | Arizona | 482.70 | + | 525.00 | 1,007.70 |
| 18 | Alabama | 448.00 | + | 556.00 | 1,004.00 |
| 19 | Georgia | 493.20 | + | 495.00 | 988.20 |
| 20 | North Carolina | 466.40 | + | 509.00 | 975.40 |
| 21 | Massachusetts | 431.50 | + | 522.00 | 953.50 |
| 22 | New York | 414.10 | + | 505.00 | 919.10 |
| 23 | Pennsylvania | 416.50 | + | 499.00 | 915.50 |
| 24 | Colorado | 347.80 | + | 565.00 | 912.80 |
| 25 | Iowa | 294.70 | + | 613.00 | 907.70 |
| 26 | Minnesota | 288.73 | + | 603.00 | 891.73 |
| 27 | Wisconsin | 290.90 | + | 598.00 | 888.90 |
| 28 | Nebraska | 302.40 | + | 585.00 | 887.40 |
| 29 | Ohio | 343.20 | + | 542.00 | 885.20 |
| 30 | Washington | 333.10 | + | 531.00 | 864.10 |
| 31 | Kentucky | 295.00 | + | 565.00 | 860.00 |
| 32 | Indiana | 333.60 | + | 507.00 | 840.60 |
| 33 | Mississippi | 291.30 | + | 549.00 | 840.30 |
| 34 | New Jersey | 329.30 | + | 510.00 | 839.30 |
| 35 | Montana | 287.50 | + | 543.00 | 830.50 |
| 36 | Oregon | 287.60 | + | 526.00 | 813.60 |
| 37 | Wyoming | 239.30 | + | 571.00 | 810.30 |
| 38 | Utah | 234.80 | + | 556.00 | 790.80 |
| 39 | West Virginia | 275.20 | + | 507.00 | 782.20 |
| 40 | Virginia | 269.70 | + | 511.00 | 780.70 |
| 41 | Hawaii | 272.80 | + | 506.00 | 778.80 |
| 42 | Idaho | 239.40 | + | 539.00 | 778.40 |
| 43 | South Dakota | 169.20 | + | 602.00 | 771.20 |
| 44 | Connecticut | 256.00 | + | 512.00 | 768.00 |
| 45 | North Dakota | 142.40 | + | 596.00 | 738.40 |
| 46 | Rhode Island | 227.30 | + | 498.00 | 725.30 |
| 47 | New Hampshire | 137.30 | + | 521.00 | 658.30 |
| 48 | Vermont | 124.30 | + | 518.00 | 642.30 |
| 49 | Maine | 118.00 | + | 465.00 | 583.00 |


Comments
Post new comment