Violent crime rate per 100,000 [plus] Percent of Overweight/Obese Children (ages 10-17)
Violent crime rate per 100,000 plus Percent of Overweight/Obese Children (ages 10-17)
Categories:
| Rank | Region | Violent crime rate per 100,000 | + | Percent of Overweight/Obese Children (ages 10-17) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 788.30 | + | 0.34 | 788.64 |
| 2 | Tennessee | 753.30 | + | 0.37 | 753.67 |
| 3 | Nevada | 750.60 | + | 0.34 | 750.94 |
| 4 | Louisiana | 729.50 | + | 0.36 | 729.86 |
| 5 | Florida | 722.60 | + | 0.33 | 722.93 |
| 6 | Delaware | 689.20 | + | 0.33 | 689.53 |
| 7 | New Mexico | 664.20 | + | 0.33 | 664.53 |
| 8 | Alaska | 661.20 | + | 0.34 | 661.54 |
| 9 | Maryland | 641.90 | + | 0.29 | 642.19 |
| 10 | Michigan | 536.00 | + | 0.31 | 536.31 |
| 11 | Arkansas | 529.40 | + | 0.38 | 529.78 |
| 12 | California | 522.60 | + | 0.31 | 522.91 |
| 13 | Texas | 510.60 | + | 0.32 | 510.92 |
| 14 | Missouri | 504.90 | + | 0.31 | 505.21 |
| 15 | Oklahoma | 499.60 | + | 0.30 | 499.90 |
| 16 | Georgia | 493.20 | + | 0.37 | 493.57 |
| 17 | Arizona | 482.70 | + | 0.31 | 483.01 |
| 18 | North Carolina | 466.40 | + | 0.34 | 466.74 |
| 19 | Kansas | 452.70 | + | 0.31 | 453.01 |
| 20 | Alabama | 448.00 | + | 0.36 | 448.36 |
| 21 | Massachusetts | 431.50 | + | 0.30 | 431.80 |
| 22 | Pennsylvania | 416.50 | + | 0.30 | 416.80 |
| 23 | New York | 414.10 | + | 0.33 | 414.43 |
| 24 | Colorado | 347.80 | + | 0.27 | 348.07 |
| 25 | Ohio | 343.20 | + | 0.33 | 343.53 |
| 26 | Indiana | 333.60 | + | 0.30 | 333.90 |
| 27 | Washington | 333.10 | + | 0.30 | 333.40 |
| 28 | New Jersey | 329.30 | + | 0.31 | 329.61 |
| 29 | Nebraska | 302.40 | + | 0.32 | 302.72 |
| 30 | Kentucky | 295.00 | + | 0.37 | 295.37 |
| 31 | Iowa | 294.70 | + | 0.27 | 294.97 |
| 32 | Mississippi | 291.30 | + | 0.44 | 291.74 |
| 33 | Wisconsin | 290.90 | + | 0.28 | 291.18 |
| 34 | Minnesota | 288.73 | + | 0.23 | 288.96 |
| 35 | Oregon | 287.60 | + | 0.24 | 287.84 |
| 36 | Montana | 287.50 | + | 0.26 | 287.76 |
| 37 | West Virginia | 275.20 | + | 0.36 | 275.56 |
| 38 | Hawaii | 272.80 | + | 0.29 | 273.09 |
| 39 | Virginia | 269.70 | + | 0.31 | 270.01 |
| 40 | Connecticut | 256.00 | + | 0.26 | 256.26 |
| 41 | Idaho | 239.40 | + | 0.28 | 239.68 |
| 42 | Wyoming | 239.30 | + | 0.26 | 239.56 |
| 43 | Utah | 234.80 | + | 0.23 | 235.03 |
| 44 | Rhode Island | 227.30 | + | 0.30 | 227.60 |
| 45 | South Dakota | 169.20 | + | 0.28 | 169.48 |
| 46 | North Dakota | 142.40 | + | 0.26 | 142.66 |
| 47 | New Hampshire | 137.30 | + | 0.29 | 137.59 |
| 48 | Vermont | 124.30 | + | 0.27 | 124.57 |
| 49 | Maine | 118.00 | + | 0.28 | 118.28 |


Comments
Post new comment