Violent Crime Offenses Rate per 100k [divided by] Poverty Rate
Violent Crime Offenses Rate per 100k divided by Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | Violent Crime Offenses Rate per 100k | ÷ | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 661.20 | ÷ | 8.00 | 82.65 |
| 2 | District of Columbia | 1,414.30 | ÷ | 18.00 | 78.57 |
| 3 | Delaware | 689.20 | ÷ | 9.00 | 76.58 |
| 4 | Nevada | 750.60 | ÷ | 10.00 | 75.06 |
| 5 | Maryland | 641.90 | ÷ | 9.00 | 71.32 |
| 6 | South Carolina | 788.30 | ÷ | 13.00 | 60.64 |
| 7 | Florida | 722.60 | ÷ | 12.00 | 60.22 |
| 8 | Illinois | 533.20 | ÷ | 10.00 | 53.32 |
| 9 | Tennessee | 753.30 | ÷ | 15.00 | 50.22 |
| 10 | Michigan | 536.00 | ÷ | 12.00 | 44.67 |
| 11 | Louisiana | 729.50 | ÷ | 17.00 | 42.91 |
| 12 | Missouri | 504.90 | ÷ | 12.00 | 42.08 |
| 13 | New Mexico | 664.20 | ÷ | 16.00 | 41.51 |
| 14 | California | 522.60 | ÷ | 13.00 | 40.20 |
| 15 | Georgia | 493.20 | ÷ | 13.00 | 37.94 |
| 16 | Pennsylvania | 416.50 | ÷ | 11.00 | 37.86 |
| 17 | Kansas | 452.70 | ÷ | 12.00 | 37.73 |
| 18 | Washington | 333.10 | ÷ | 9.00 | 37.01 |
| 19 | New Jersey | 329.30 | ÷ | 9.00 | 36.59 |
| 20 | Massachusetts | 431.50 | ÷ | 12.00 | 35.96 |
| 21 | Oklahoma | 499.60 | ÷ | 14.00 | 35.69 |
| 22 | Colorado | 347.80 | ÷ | 10.00 | 34.78 |
| 23 | Arizona | 482.70 | ÷ | 14.00 | 34.48 |
| 24 | Hawaii | 272.80 | ÷ | 8.00 | 34.10 |
| 25 | Arkansas | 529.40 | ÷ | 16.00 | 33.09 |
| 26 | Minnesota | 288.70 | ÷ | 9.00 | 32.08 |
| 27 | Connecticut | 256.00 | ÷ | 8.00 | 32.00 |
| 28 | Alabama | 448.00 | ÷ | 14.00 | 32.00 |
| 29 | North Carolina | 466.40 | ÷ | 15.00 | 31.09 |
| 30 | Indiana | 333.60 | ÷ | 11.00 | 30.33 |
| 31 | Nebraska | 302.40 | ÷ | 10.00 | 30.24 |
| 32 | Texas | 510.60 | ÷ | 17.00 | 30.04 |
| 33 | Virginia | 269.70 | ÷ | 9.00 | 29.97 |
| 34 | New York | 414.10 | ÷ | 14.00 | 29.58 |
| 35 | Iowa | 294.70 | ÷ | 10.00 | 29.47 |
| 36 | Wisconsin | 290.90 | ÷ | 11.00 | 26.45 |
| 37 | Ohio | 343.20 | ÷ | 13.00 | 26.40 |
| 38 | Utah | 234.80 | ÷ | 9.00 | 26.09 |
| 39 | Oregon | 287.60 | ÷ | 12.00 | 23.97 |
| 40 | Idaho | 239.40 | ÷ | 10.00 | 23.94 |
| 41 | Wyoming | 239.30 | ÷ | 10.00 | 23.93 |
| 42 | New Hampshire | 137.30 | ÷ | 6.00 | 22.88 |
| 43 | Rhode Island | 227.30 | ÷ | 10.00 | 22.73 |
| 44 | Montana | 287.50 | ÷ | 13.00 | 22.12 |
| 45 | Kentucky | 295.00 | ÷ | 16.00 | 18.44 |
| 46 | West Virginia | 275.20 | ÷ | 15.00 | 18.35 |
| 47 | South Dakota | 169.20 | ÷ | 10.00 | 16.92 |
| 48 | North Dakota | 142.40 | ÷ | 10.00 | 14.24 |
| 49 | Vermont | 124.30 | ÷ | 9.00 | 13.81 |
| 50 | Mississippi | 291.30 | ÷ | 22.00 | 13.24 |
| 51 | Maine | 118.00 | ÷ | 11.00 | 10.73 |


Comments
Post new comment