Violent Crime
Population: Census 2008 divided by Violent crime rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | Population: Census 2008 | ÷ | Violent crime rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 36,756,666.00 | ÷ | 522.60 | 70,334.23 |
| 2 | Texas | 24,326,974.00 | ÷ | 510.60 | 47,643.90 |
| 3 | New York | 19,490,297.00 | ÷ | 414.10 | 47,066.64 |
| 4 | Ohio | 11,485,910.00 | ÷ | 343.20 | 33,467.10 |
| 5 | Pennsylvania | 12,448,279.00 | ÷ | 416.50 | 29,887.82 |
| 6 | Virginia | 7,769,089.00 | ÷ | 269.70 | 28,806.41 |
| 7 | New Jersey | 8,682,661.00 | ÷ | 329.30 | 26,367.02 |
| 8 | Florida | 18,328,340.00 | ÷ | 722.60 | 25,364.43 |
| 9 | North Carolina | 9,222,414.00 | ÷ | 466.40 | 19,773.61 |
| 10 | Washington | 6,549,224.00 | ÷ | 333.10 | 19,661.44 |
| 11 | Georgia | 9,685,744.00 | ÷ | 493.20 | 19,638.57 |
| 12 | Wisconsin | 5,627,967.00 | ÷ | 290.90 | 19,346.74 |
| 13 | Indiana | 6,376,792.00 | ÷ | 333.60 | 19,115.08 |
| 14 | Michigan | 10,003,422.00 | ÷ | 536.00 | 18,663.10 |
| 15 | Minnesota | 5,220,393.00 | ÷ | 288.73 | 18,080.54 |
| 16 | Massachusetts | 6,497,967.00 | ÷ | 431.50 | 15,059.02 |
| 17 | Kentucky | 4,269,245.00 | ÷ | 295.00 | 14,472.02 |
| 18 | Colorado | 4,939,456.00 | ÷ | 347.80 | 14,202.00 |
| 19 | Connecticut | 3,501,252.00 | ÷ | 256.00 | 13,676.77 |
| 20 | Arizona | 6,500,180.00 | ÷ | 482.70 | 13,466.29 |
| 21 | Oregon | 3,790,060.00 | ÷ | 287.60 | 13,178.23 |
| 22 | Missouri | 5,911,605.00 | ÷ | 504.90 | 11,708.47 |
| 23 | Utah | 2,736,424.00 | ÷ | 234.80 | 11,654.28 |
| 24 | Maine | 1,316,456.00 | ÷ | 118.00 | 11,156.41 |
| 25 | Alabama | 4,661,900.00 | ÷ | 448.00 | 10,406.03 |
| 26 | Iowa | 3,002,555.00 | ÷ | 294.70 | 10,188.51 |
| 27 | Mississippi | 2,938,618.00 | ÷ | 291.30 | 10,087.94 |
| 28 | New Hampshire | 1,315,809.00 | ÷ | 137.30 | 9,583.46 |
| 29 | Maryland | 5,633,597.00 | ÷ | 641.90 | 8,776.44 |
| 30 | Tennessee | 6,214,888.00 | ÷ | 753.30 | 8,250.22 |
| 31 | Oklahoma | 3,642,361.00 | ÷ | 499.60 | 7,290.55 |
| 32 | West Virginia | 1,814,468.00 | ÷ | 275.20 | 6,593.27 |
| 33 | Idaho | 1,523,816.00 | ÷ | 239.40 | 6,365.15 |
| 34 | Kansas | 2,802,134.00 | ÷ | 452.70 | 6,189.83 |
| 35 | Louisiana | 4,410,796.00 | ÷ | 729.50 | 6,046.33 |
| 36 | Nebraska | 1,783,432.00 | ÷ | 302.40 | 5,897.59 |
| 37 | South Carolina | 4,479,800.00 | ÷ | 788.30 | 5,682.86 |
| 38 | Arkansas | 2,855,390.00 | ÷ | 529.40 | 5,393.63 |
| 39 | Vermont | 621,270.00 | ÷ | 124.30 | 4,998.15 |
| 40 | South Dakota | 804,194.00 | ÷ | 169.20 | 4,752.92 |
| 41 | Hawaii | 1,288,198.00 | ÷ | 272.80 | 4,722.13 |
| 42 | Rhode Island | 1,050,788.00 | ÷ | 227.30 | 4,622.91 |
| 43 | North Dakota | 641,481.00 | ÷ | 142.40 | 4,504.78 |
| 44 | Nevada | 2,600,167.00 | ÷ | 750.60 | 3,464.12 |
| 45 | Montana | 967,440.00 | ÷ | 287.50 | 3,365.01 |
| 46 | New Mexico | 1,984,356.00 | ÷ | 664.20 | 2,987.59 |
| 47 | Wyoming | 532,668.00 | ÷ | 239.30 | 2,225.94 |
| 48 | Delaware | 873,092.00 | ÷ | 689.20 | 1,266.82 |
| 49 | Alaska | 686,293.00 | ÷ | 661.20 | 1,037.95 |


Comments
Post new comment