# of US Representatives [plus] # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
# of US Representatives plus # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Categories:
| Rank | Region | # of US Representatives | + | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 53.00 | + | 9.10 | 62.10 |
| 2 | Texas | 32.00 | + | 10.40 | 42.40 |
| 3 | Florida | 25.00 | + | 11.10 | 36.10 |
| 4 | New York | 29.00 | + | 5.10 | 34.10 |
| 5 | Pennsylvania | 19.00 | + | 10.90 | 29.90 |
| 6 | Ohio | 18.00 | + | 9.60 | 27.60 |
| 7 | Illinois | 19.00 | + | 8.00 | 27.00 |
| 8 | Michigan | 15.00 | + | 11.40 | 26.40 |
| 9 | Louisiana | 7.00 | + | 19.30 | 26.30 |
| 10 | North Carolina | 13.00 | + | 12.70 | 25.70 |
| 11 | Georgia | 13.00 | + | 12.20 | 25.20 |
| 12 | Tennessee | 9.00 | + | 15.40 | 24.40 |
| 13 | Arizona | 8.00 | + | 15.90 | 23.90 |
| 14 | Alabama | 7.00 | + | 16.80 | 23.80 |
| 15 | Missouri | 9.00 | + | 13.00 | 22.00 |
| 16 | Virginia | 11.00 | + | 10.50 | 21.50 |
| 17 | Indiana | 9.00 | + | 11.60 | 20.60 |
| 18 | Mississippi | 4.00 | + | 16.60 | 20.60 |
| 19 | Maryland | 8.00 | + | 12.10 | 20.10 |
| 20 | South Carolina | 6.00 | + | 14.00 | 20.00 |
| 21 | Nevada | 3.00 | + | 16.50 | 19.50 |
| 22 | Arkansas | 4.00 | + | 15.10 | 19.10 |
| 23 | New Jersey | 13.00 | + | 5.70 | 18.70 |
| 24 | Kentucky | 6.00 | + | 12.50 | 18.50 |
| 25 | Oklahoma | 5.00 | + | 13.40 | 18.40 |
| 26 | Alaska | 1.00 | + | 17.10 | 18.10 |
| 27 | New Mexico | 3.00 | + | 14.50 | 17.50 |
| 28 | Washington | 9.00 | + | 8.40 | 17.40 |
| 29 | Colorado | 7.00 | + | 10.40 | 17.40 |
| 30 | West Virginia | 3.00 | + | 13.20 | 16.20 |
| 31 | Wyoming | 1.00 | + | 15.00 | 16.00 |
| 32 | Wisconsin | 8.00 | + | 7.50 | 15.50 |
| 33 | Oregon | 5.00 | + | 10.00 | 15.00 |
| 34 | Kansas | 4.00 | + | 10.90 | 14.90 |
| 35 | Idaho | 2.00 | + | 12.60 | 14.60 |
| 36 | Minnesota | 8.00 | + | 6.30 | 14.30 |
| 37 | Montana | 1.00 | + | 12.40 | 13.40 |
| 38 | Massachusetts | 10.00 | + | 3.20 | 13.20 |
| 39 | Utah | 3.00 | + | 9.70 | 12.70 |
| 40 | Iowa | 5.00 | + | 6.30 | 11.30 |
| 41 | Nebraska | 3.00 | + | 7.70 | 10.70 |
| 42 | South Dakota | 1.00 | + | 9.70 | 10.70 |
| 43 | Delaware | 1.00 | + | 9.20 | 10.20 |
| 44 | Connecticut | 5.00 | + | 5.00 | 10.00 |
| 45 | Maine | 2.00 | + | 7.30 | 9.30 |
| 46 | Vermont | 1.00 | + | 8.00 | 9.00 |
| 47 | New Hampshire | 2.00 | + | 6.10 | 8.10 |
| 48 | North Dakota | 1.00 | + | 6.70 | 7.70 |
| 49 | Rhode Island | 2.00 | + | 4.20 | 6.20 |
| 50 | Hawaii | 2.00 | + | 2.50 | 4.50 |


Comments
Post new comment