US Pollutant Releases and Transfers [plus] Impaired Waters Listed By State
US Pollutant Releases and Transfers plus Impaired Waters Listed By State
Categories:
| Rank | Region | US Pollutant Releases and Transfers | + | Impaired Waters Listed By State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 295,937,698.63 | + | 651.00 | 295,938,349.63 |
| 2 | Alaska | 248,848,481.76 | + | 33.00 | 248,848,514.76 |
| 3 | Ohio | 230,101,975.03 | + | 267.00 | 230,102,242.03 |
| 4 | Indiana | 222,160,244.73 | + | 1,836.00 | 222,162,080.73 |
| 5 | Nevada | 151,623,544.14 | + | 129.00 | 151,623,673.14 |
| 6 | Pennsylvania | 150,683,682.92 | + | 6,957.00 | 150,690,639.92 |
| 7 | Michigan | 147,889,431.90 | + | 2,352.00 | 147,891,783.90 |
| 8 | Illinois | 126,600,599.57 | + | 1,058.00 | 126,601,657.57 |
| 9 | Tennessee | 123,390,372.41 | + | 900.00 | 123,391,272.41 |
| 10 | South Carolina | 103,257,539.98 | + | 915.00 | 103,258,454.98 |
| 11 | North Carolina | 101,222,924.86 | + | 902.00 | 101,223,826.86 |
| 12 | Louisiana | 97,994,160.83 | + | 250.00 | 97,994,410.83 |
| 13 | Kentucky | 90,195,483.58 | + | 1,089.00 | 90,196,572.58 |
| 14 | Alabama | 88,756,571.08 | + | 200.00 | 88,756,771.08 |
| 15 | Utah | 87,052,138.70 | + | 118.00 | 87,052,256.70 |
| 16 | Missouri | 83,612,669.85 | + | 0.00 | 83,612,669.85 |
| 17 | Georgia | 82,451,166.81 | + | 281.00 | 82,451,447.81 |
| 18 | Arkansas | 79,629,852.38 | + | 189.00 | 79,630,041.38 |
| 19 | California | 77,915,215.54 | + | 691.00 | 77,915,906.54 |
| 20 | Florida | 73,719,785.10 | + | 827.00 | 73,720,612.10 |
| 21 | Wisconsin | 67,271,296.35 | + | 593.00 | 67,271,889.35 |
| 22 | Virginia | 62,677,772.56 | + | 2,534.00 | 62,680,306.56 |
| 23 | West Virginia | 55,549,864.08 | + | 1,271.00 | 55,551,135.08 |
| 24 | New York | 50,819,914.03 | + | 491.00 | 50,820,405.03 |
| 25 | New Jersey | 49,159,352.17 | + | 835.00 | 49,160,187.17 |
| 26 | Mississippi | 42,192,975.36 | + | 197.00 | 42,193,172.36 |
| 27 | Iowa | 41,798,776.29 | + | 278.00 | 41,799,054.29 |
| 28 | Arizona | 41,416,877.64 | + | 68.00 | 41,416,945.64 |
| 29 | Colorado | 39,636,561.10 | + | 200.00 | 39,636,761.10 |
| 30 | Kansas | 38,053,057.61 | + | 1,333.00 | 38,054,390.61 |
| 31 | Minnesota | 34,587,359.65 | + | 1,144.00 | 34,588,503.65 |
| 32 | Nebraska | 32,410,844.80 | + | 150.00 | 32,410,994.80 |
| 33 | Idaho | 32,137,651.31 | + | 1,392.00 | 32,139,043.31 |
| 34 | Montana | 26,973,829.07 | + | 677.00 | 26,974,506.07 |
| 35 | Oklahoma | 26,019,625.81 | + | 681.00 | 26,020,306.81 |
| 36 | Puerto Rico | 24,262,503.95 | + | 127.00 | 24,262,630.95 |
| 37 | Maryland | 24,108,427.55 | + | 501.00 | 24,108,928.55 |
| 38 | Washington | 23,609,918.18 | + | 1,714.00 | 23,611,632.18 |
| 39 | Connecticut | 21,786,057.03 | + | 0.00 | 21,786,057.03 |
| 40 | Massachusetts | 20,036,666.32 | + | 837.00 | 20,037,503.32 |
| 41 | Oregon | 18,857,717.45 | + | 1,397.00 | 18,859,114.45 |
| 42 | Delaware | 12,903,945.32 | + | 101.00 | 12,904,046.32 |
| 43 | North Dakota | 11,079,156.72 | + | 247.00 | 11,079,403.72 |
| 44 | New Mexico | 9,787,524.52 | + | 188.00 | 9,787,712.52 |
| 45 | Maine | 7,131,122.19 | + | 157.00 | 7,131,279.19 |
| 46 | Wyoming | 7,130,649.38 | + | 106.00 | 7,130,755.38 |
| 47 | New Hampshire | 6,597,194.59 | + | 5,211.00 | 6,602,405.59 |
| 48 | South Dakota | 4,229,522.00 | + | 168.00 | 4,229,690.00 |
| 49 | Rhode Island | 3,764,536.70 | + | 141.00 | 3,764,677.70 |
| 50 | Hawaii | 1,528,724.20 | + | 311.00 | 1,529,035.20 |
| 51 | Vermont | 1,089,629.10 | + | 143.00 | 1,089,772.10 |
| 52 | Virgin Islands | 404,169.13 | + | 77.00 | 404,246.13 |
| 53 | Guam | 108,570.13 | + | 50.00 | 108,620.13 |
| 54 | District of Columbia | 58,803.85 | + | 27.00 | 58,830.85 |
| 55 | American Samoa | 773.34 | + | 42.00 | 815.34 |


Comments
oje help to turkisje paint to se my name adress
Post new comment