U.S. Gasoline Per Capita Use By State [divided by] Inflation Rate (all items)
U.S. Gasoline Per Capita Use By State divided by Inflation Rate (all items)
Categories:
| Rank | Region | U.S. Gasoline Per Capita Use By State | ÷ | Inflation Rate (all items) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 215.30 | ÷ | -1.30 | -165.62 |
| 2 | New York | 293.40 | ÷ | -1.30 | -225.69 |
| 3 | Hawaii | 358.70 | ÷ | -1.30 | -275.92 |
| 4 | Nevada | 367.90 | ÷ | -1.30 | -283.00 |
| 5 | Arizona | 381.90 | ÷ | -1.30 | -293.77 |
| 6 | Pennsylvania | 386.80 | ÷ | -1.30 | -297.54 |
| 7 | Illinois | 408.30 | ÷ | -1.30 | -314.08 |
| 8 | California | 414.40 | ÷ | -1.30 | -318.77 |
| 9 | Oregon | 418.40 | ÷ | -1.30 | -321.85 |
| 10 | Washington | 423.60 | ÷ | -1.30 | -325.85 |
| 11 | West Virginia | 426.70 | ÷ | -1.30 | -328.23 |
| 12 | Connecticut | 435.70 | ÷ | -1.30 | -335.15 |
| 13 | Colorado | 435.70 | ÷ | -1.30 | -335.15 |
| 14 | Maryland | 447.50 | ÷ | -1.30 | -344.23 |
| 15 | Wisconsin | 449.80 | ÷ | -1.30 | -346.00 |
| 16 | Ohio | 451.10 | ÷ | -1.30 | -347.00 |
| 17 | Rhode Island | 454.60 | ÷ | -1.30 | -349.69 |
| 18 | Idaho | 454.80 | ÷ | -1.30 | -349.85 |
| 19 | Massachusetts | 458.50 | ÷ | -1.30 | -352.69 |
| 20 | Utah | 460.60 | ÷ | -1.30 | -354.31 |
| 21 | Alaska | 461.70 | ÷ | -1.30 | -355.15 |
| 22 | Nebraska | 470.10 | ÷ | -1.30 | -361.62 |
| 23 | Michigan | 482.00 | ÷ | -1.30 | -370.77 |
| 24 | New Jersey | 488.20 | ÷ | -1.30 | -375.54 |
| 25 | Indiana | 491.70 | ÷ | -1.30 | -378.23 |
| 26 | Florida | 496.00 | ÷ | -1.30 | -381.54 |
| 27 | North Carolina | 505.00 | ÷ | -1.30 | -388.46 |
| 28 | Louisiana | 507.80 | ÷ | -1.30 | -390.62 |
| 29 | New Mexico | 508.80 | ÷ | -1.30 | -391.38 |
| 30 | Kansas | 511.80 | ÷ | -1.30 | -393.69 |
| 31 | Arkansas | 512.00 | ÷ | -1.30 | -393.85 |
| 32 | Kentucky | 526.60 | ÷ | -1.30 | -405.08 |
| 33 | Virginia | 526.90 | ÷ | -1.30 | -405.31 |
| 34 | Minnesota | 527.70 | ÷ | -1.30 | -405.92 |
| 35 | Alabama | 529.40 | ÷ | -1.30 | -407.23 |
| 36 | Texas | 532.70 | ÷ | -1.30 | -409.77 |
| 37 | Georgia | 537.10 | ÷ | -1.30 | -413.15 |
| 38 | Delaware | 541.60 | ÷ | -1.30 | -416.62 |
| 39 | Montana | 544.40 | ÷ | -1.30 | -418.77 |
| 40 | New Hampshire | 544.40 | ÷ | -1.30 | -418.77 |
| 41 | Vermont | 545.50 | ÷ | -1.30 | -419.62 |
| 42 | Missouri | 550.50 | ÷ | -1.30 | -423.46 |
| 43 | Tennessee | 552.50 | ÷ | -1.30 | -425.00 |
| 44 | North Dakota | 553.70 | ÷ | -1.30 | -425.92 |
| 45 | Iowa | 555.10 | ÷ | -1.30 | -427.00 |
| 46 | Mississippi | 558.50 | ÷ | -1.30 | -429.62 |
| 47 | South Dakota | 564.40 | ÷ | -1.30 | -434.15 |
| 48 | Maine | 576.30 | ÷ | -1.30 | -443.31 |
| 49 | South Carolina | 578.60 | ÷ | -1.30 | -445.08 |
| 50 | Oklahoma | 614.20 | ÷ | -1.30 | -472.46 |
| 51 | Wyoming | 615.00 | ÷ | -1.30 | -473.08 |


Comments
Post new comment