union health
Union affiliation of employed wage and salary workers by state divided by % of Population Covered by Health Insurance
Categories:
| Rank | Region | Union affiliation of employed wage and salary workers by state | ÷ | % of Population Covered by Health Insurance | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 14,297.00 | ÷ | 80.60 | 177.38 |
| 2 | Texas | 9,920.00 | ÷ | 75.80 | 130.87 |
| 3 | New York | 8,021.00 | ÷ | 86.50 | 92.73 |
| 4 | Florida | 7,097.00 | ÷ | 79.30 | 89.50 |
| 5 | Illinois | 5,435.00 | ÷ | 85.70 | 63.42 |
| 6 | Pennsylvania | 5,220.00 | ÷ | 89.50 | 58.32 |
| 7 | Ohio | 4,827.00 | ÷ | 87.70 | 55.04 |
| 8 | Georgia | 3,869.00 | ÷ | 81.10 | 47.71 |
| 9 | North Carolina | 3,707.00 | ÷ | 84.00 | 44.13 |
| 10 | New Jersey | 3,734.00 | ÷ | 84.80 | 44.03 |
| 11 | Michigan | 3,785.00 | ÷ | 88.60 | 42.72 |
| 12 | Virginia | 3,503.00 | ÷ | 86.40 | 40.54 |
| 13 | Washington | 2,847.00 | ÷ | 86.20 | 33.03 |
| 14 | Massachusetts | 2,864.00 | ÷ | 90.20 | 31.75 |
| 15 | Arizona | 2,471.00 | ÷ | 79.80 | 30.96 |
| 16 | Indiana | 2,612.00 | ÷ | 85.80 | 30.44 |
| 17 | Missouri | 2,481.00 | ÷ | 87.90 | 28.23 |
| 18 | Wisconsin | 2,528.00 | ÷ | 90.20 | 28.03 |
| 19 | Tennessee | 2,387.00 | ÷ | 85.80 | 27.82 |
| 20 | Colorado | 2,175.00 | ÷ | 83.00 | 26.20 |
| 21 | Minnesota | 2,400.00 | ÷ | 91.60 | 26.20 |
| 22 | Louisiana | 1,704.00 | ÷ | 81.20 | 20.99 |
| 23 | Alabama | 1,763.00 | ÷ | 84.60 | 20.84 |
| 24 | South Carolina | 1,672.00 | ÷ | 82.30 | 20.32 |
| 25 | Kentucky | 1,657.00 | ÷ | 87.30 | 18.98 |
| 26 | Oklahoma | 1,456.00 | ÷ | 81.60 | 17.84 |
| 27 | Oregon | 1,471.00 | ÷ | 84.00 | 17.51 |
| 28 | Connecticut | 1,538.00 | ÷ | 88.70 | 17.34 |
| 29 | Iowa | 1,398.00 | ÷ | 91.40 | 15.30 |
| 30 | Kansas | 1,249.00 | ÷ | 89.20 | 14.00 |
| 31 | Utah | 1,136.00 | ÷ | 83.40 | 13.62 |
| 32 | Arkansas | 1,103.00 | ÷ | 82.10 | 13.43 |
| 33 | Nevada | 1,097.00 | ÷ | 82.60 | 13.28 |
| 34 | Mississippi | 1,029.00 | ÷ | 82.60 | 12.46 |
| 35 | New Mexico | 759.00 | ÷ | 79.60 | 9.54 |
| 36 | Nebraska | 823.00 | ÷ | 88.20 | 9.33 |
| 37 | West Virginia | 699.00 | ÷ | 82.10 | 8.51 |
| 38 | New Hampshire | 616.00 | ÷ | 89.70 | 6.87 |
| 39 | Idaho | 577.00 | ÷ | 84.60 | 6.82 |
| 40 | Maine | 543.00 | ÷ | 89.20 | 6.09 |
| 41 | Hawaii | 526.00 | ÷ | 90.90 | 5.79 |
| 42 | Rhode Island | 444.00 | ÷ | 88.20 | 5.03 |
| 43 | Montana | 374.00 | ÷ | 82.60 | 4.53 |
| 44 | Delaware | 367.00 | ÷ | 87.00 | 4.22 |
| 45 | South Dakota | 357.00 | ÷ | 87.60 | 4.08 |
| 46 | Alaska | 293.00 | ÷ | 82.30 | 3.56 |
| 47 | North Dakota | 301.00 | ÷ | 87.80 | 3.43 |
| 48 | Vermont | 285.00 | ÷ | 88.30 | 3.23 |
| 49 | District of Columbia | 276.00 | ÷ | 86.50 | 3.19 |
| 50 | Wyoming | 234.00 | ÷ | 83.90 | 2.79 |


Comments
Post new comment