Unemployment [plus] Total Tax Revenue Per Capita
Unemployment plus Total Tax Revenue Per Capita
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | + | Total Tax Revenue Per Capita | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 8.40 | + | 5,054.87 | 5,063.27 |
| 2 | Utah | 5.40 | + | 4,122.13 | 4,127.53 |
| 3 | Georgia | 9.70 | + | 3,987.80 | 3,997.50 |
| 4 | Wisconsin | 8.90 | + | 3,870.20 | 3,879.10 |
| 5 | Connecticut | 8.00 | + | 3,681.39 | 3,689.39 |
| 6 | Michigan | 14.10 | + | 3,430.90 | 3,445.00 |
| 7 | Delaware | 8.10 | + | 3,371.30 | 3,379.40 |
| 8 | New Hampshire | 6.50 | + | 3,363.73 | 3,370.23 |
| 9 | New Mexico | 6.50 | + | 3,250.84 | 3,257.34 |
| 10 | Maryland | 7.20 | + | 3,195.31 | 3,202.51 |
| 11 | California | 11.50 | + | 3,154.06 | 3,165.56 |
| 12 | North Carolina | 11.10 | + | 2,795.08 | 2,806.18 |
| 13 | Virginia | 7.10 | + | 2,743.27 | 2,750.37 |
| 14 | Louisiana | 6.60 | + | 2,722.89 | 2,729.49 |
| 15 | Maine | 8.30 | + | 2,686.32 | 2,694.62 |
| 16 | New Jersey | 8.80 | + | 2,649.83 | 2,658.63 |
| 17 | Pennsylvania | 8.20 | + | 2,626.49 | 2,634.69 |
| 18 | Arkansas | 7.00 | + | 2,611.42 | 2,618.42 |
| 19 | West Virginia | 8.60 | + | 2,586.69 | 2,595.29 |
| 20 | Washington | 9.40 | + | 2,571.62 | 2,581.02 |
| 21 | New York | 8.20 | + | 2,500.97 | 2,509.17 |
| 22 | Oregon | 12.40 | + | 2,482.92 | 2,495.32 |
| 23 | Kentucky | 10.60 | + | 2,484.05 | 2,494.65 |
| 24 | Iowa | 5.80 | + | 2,481.96 | 2,487.76 |
| 25 | Nebraska | 4.40 | + | 2,468.25 | 2,472.65 |
| 26 | Missouri | 9.00 | + | 2,425.19 | 2,434.19 |
| 27 | Vermont | 7.30 | + | 2,412.22 | 2,419.52 |
| 28 | Idaho | 7.80 | + | 2,384.10 | 2,391.90 |
| 29 | Massachusetts | 8.20 | + | 2,373.06 | 2,381.26 |
| 30 | Hawaii | 7.40 | + | 2,363.79 | 2,371.19 |
| 31 | Kansas | 7.00 | + | 2,335.81 | 2,342.81 |
| 32 | Montana | 6.30 | + | 2,300.70 | 2,307.00 |
| 33 | Ohio | 10.80 | + | 2,291.39 | 2,302.19 |
| 34 | Illinois | 10.10 | + | 2,210.91 | 2,221.01 |
| 35 | Texas | 7.10 | + | 2,206.66 | 2,213.76 |
| 36 | Minnesota | 8.20 | + | 2,189.13 | 2,197.33 |
| 37 | Indiana | 10.60 | + | 2,168.61 | 2,179.21 |
| 38 | North Dakota | 4.40 | + | 2,161.64 | 2,166.04 |
| 39 | Oklahoma | 6.30 | + | 2,072.75 | 2,079.05 |
| 40 | Rhode Island | 12.10 | + | 1,972.55 | 1,984.65 |
| 41 | District of Columbia | 10.70 | + | 1,963.69 | 1,974.39 |
| 42 | Arizona | 8.20 | + | 1,951.17 | 1,959.37 |
| 43 | Alabama | 9.80 | + | 1,916.81 | 1,926.61 |
| 44 | Florida | 10.20 | + | 1,908.05 | 1,918.25 |
| 45 | Colorado | 7.60 | + | 1,900.96 | 1,908.56 |
| 46 | South Dakota | 5.00 | + | 1,849.17 | 1,854.17 |
| 47 | Mississippi | 9.60 | + | 1,821.05 | 1,830.65 |
| 48 | Tennessee | 10.70 | + | 1,690.81 | 1,701.51 |
| 49 | Nevada | 11.30 | + | 1,657.49 | 1,668.79 |
| 50 | South Carolina | 12.10 | + | 1,579.87 | 1,591.97 |


Comments
Not that the Chancellor will care much but he should expect plenty of gnashing of teeth from the dismal profession. Stamp Duty is after all a tax on labour mobility.mortgage calculator
Post new comment