Unemployment [plus] Foreclosure rates
Unemployment plus Foreclosure rates
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | + | Foreclosure rates | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 7.30 | + | 5,023.00 | 5,030.30 |
| 2 | North Dakota | 4.40 | + | 2,724.00 | 2,728.40 |
| 3 | West Virginia | 8.60 | + | 1,549.00 | 1,557.60 |
| 4 | Montana | 6.30 | + | 1,486.00 | 1,492.30 |
| 5 | Wyoming | 5.00 | + | 1,117.00 | 1,122.00 |
| 6 | Nebraska | 4.40 | + | 1,062.00 | 1,066.40 |
| 7 | South Dakota | 5.00 | + | 981.00 | 986.00 |
| 8 | Iowa | 5.80 | + | 681.00 | 686.80 |
| 9 | Maine | 8.30 | + | 662.00 | 670.30 |
| 10 | Kentucky | 10.60 | + | 581.00 | 591.60 |
| 11 | Mississippi | 9.60 | + | 565.00 | 574.60 |
| 12 | New York | 8.20 | + | 521.00 | 529.20 |
| 13 | Delaware | 8.10 | + | 500.00 | 508.10 |
| 14 | Louisiana | 6.60 | + | 466.00 | 472.60 |
| 15 | North Carolina | 11.10 | + | 420.00 | 431.10 |
| 16 | New Mexico | 6.50 | + | 395.00 | 401.50 |
| 17 | Alaska | 8.40 | + | 369.00 | 377.40 |
| 18 | Alabama | 9.80 | + | 359.00 | 368.80 |
| 19 | Kansas | 7.00 | + | 358.00 | 365.00 |
| 20 | Missouri | 9.00 | + | 335.00 | 344.00 |
| 21 | Oklahoma | 6.30 | + | 323.00 | 329.30 |
| 22 | Texas | 7.10 | + | 316.00 | 323.10 |
| 23 | New Hampshire | 6.50 | + | 306.00 | 312.50 |
| 24 | Rhode Island | 12.10 | + | 290.00 | 302.10 |
| 25 | Connecticut | 8.00 | + | 281.00 | 289.00 |
| 26 | South Carolina | 12.10 | + | 268.00 | 280.10 |
| 27 | Washington | 9.40 | + | 264.00 | 273.40 |
| 28 | Tennessee | 10.70 | + | 250.00 | 260.70 |
| 29 | Arkansas | 7.00 | + | 249.00 | 256.00 |
| 30 | District of Columbia | 10.70 | + | 240.00 | 250.70 |
| 31 | Indiana | 10.60 | + | 230.00 | 240.60 |
| 32 | Wisconsin | 8.90 | + | 229.00 | 237.90 |
| 33 | Minnesota | 8.20 | + | 217.00 | 225.20 |
| 34 | Massachusetts | 8.20 | + | 215.00 | 223.20 |
| 35 | Virginia | 7.10 | + | 196.00 | 203.10 |
| 36 | New Jersey | 8.80 | + | 193.00 | 201.80 |
| 37 | Hawaii | 7.40 | + | 185.00 | 192.40 |
| 38 | Ohio | 10.80 | + | 171.00 | 181.80 |
| 39 | Oregon | 12.40 | + | 156.00 | 168.40 |
| 40 | Maryland | 7.20 | + | 157.00 | 164.20 |
| 41 | Illinois | 10.10 | + | 141.00 | 151.10 |
| 42 | Colorado | 7.60 | + | 131.00 | 138.60 |
| 43 | Michigan | 14.10 | + | 122.00 | 136.10 |
| 44 | Georgia | 9.70 | + | 119.00 | 128.70 |
| 45 | Idaho | 7.80 | + | 97.00 | 104.80 |
| 46 | Utah | 5.40 | + | 97.00 | 102.40 |
| 47 | Florida | 10.20 | + | 56.00 | 66.20 |
| 48 | California | 11.50 | + | 53.00 | 64.50 |
| 49 | Arizona | 8.20 | + | 53.00 | 61.20 |
| 50 | Pennsylvania | 8.20 | + | 38.00 | 46.20 |
| 51 | Nevada | 11.30 | + | 23.00 | 34.30 |


Comments
Post new comment