Unemployment [plus] Divorce Rate (2002)
Unemployment plus Divorce Rate (2002)
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | + | Divorce Rate (2002) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 11.30 | + | 7.10 | 18.40 |
| 2 | Michigan | 14.10 | + | 3.80 | 17.90 |
| 3 | Oregon | 12.40 | + | 4.60 | 17.00 |
| 4 | Tennessee | 10.70 | + | 5.10 | 15.80 |
| 5 | Kentucky | 10.60 | + | 5.20 | 15.80 |
| 6 | California | 11.50 | + | 4.30 | 15.80 |
| 7 | North Carolina | 11.10 | + | 4.50 | 15.60 |
| 8 | South Carolina | 12.10 | + | 3.40 | 15.50 |
| 9 | Florida | 10.20 | + | 5.10 | 15.30 |
| 10 | Rhode Island | 12.10 | + | 3.20 | 15.30 |
| 11 | Alabama | 9.80 | + | 5.40 | 15.20 |
| 12 | Ohio | 10.80 | + | 4.00 | 14.80 |
| 13 | Mississippi | 9.60 | + | 4.90 | 14.50 |
| 14 | Washington | 9.40 | + | 4.60 | 14.00 |
| 15 | West Virginia | 8.60 | + | 5.20 | 13.80 |
| 16 | Arkansas | 7.00 | + | 6.20 | 13.20 |
| 17 | Idaho | 7.80 | + | 5.30 | 13.10 |
| 18 | District of Columbia | 10.70 | + | 2.40 | 13.10 |
| 19 | Illinois | 10.10 | + | 2.90 | 13.00 |
| 20 | Alaska | 8.40 | + | 4.60 | 13.00 |
| 21 | Missouri | 9.00 | + | 4.00 | 13.00 |
| 22 | Arizona | 8.20 | + | 4.70 | 12.90 |
| 23 | Maine | 8.30 | + | 4.60 | 12.90 |
| 24 | Colorado | 7.60 | + | 4.70 | 12.30 |
| 25 | New Jersey | 8.80 | + | 3.40 | 12.20 |
| 26 | Georgia | 9.70 | + | 2.50 | 12.20 |
| 27 | Wisconsin | 8.90 | + | 3.20 | 12.10 |
| 28 | New York | 8.20 | + | 3.40 | 11.60 |
| 29 | Delaware | 8.10 | + | 3.50 | 11.60 |
| 30 | Vermont | 7.30 | + | 4.20 | 11.50 |
| 31 | Pennsylvania | 8.20 | + | 3.10 | 11.30 |
| 32 | Connecticut | 8.00 | + | 3.30 | 11.30 |
| 33 | Minnesota | 8.20 | + | 3.10 | 11.30 |
| 34 | Virginia | 7.10 | + | 4.20 | 11.30 |
| 35 | Hawaii | 7.40 | + | 3.70 | 11.10 |
| 36 | Texas | 7.10 | + | 3.90 | 11.00 |
| 37 | New Mexico | 6.50 | + | 4.40 | 10.90 |
| 38 | New Hampshire | 6.50 | + | 4.30 | 10.80 |
| 39 | Massachusetts | 8.20 | + | 2.50 | 10.70 |
| 40 | Kansas | 7.00 | + | 3.60 | 10.60 |
| 41 | Maryland | 7.20 | + | 3.40 | 10.60 |
| 42 | Wyoming | 5.00 | + | 5.40 | 10.40 |
| 43 | Montana | 6.30 | + | 4.00 | 10.30 |
| 44 | Utah | 5.40 | + | 4.10 | 9.50 |
| 45 | Iowa | 5.80 | + | 3.10 | 8.90 |
| 46 | South Dakota | 5.00 | + | 3.30 | 8.30 |
| 47 | Nebraska | 4.40 | + | 3.60 | 8.00 |
| 48 | North Dakota | 4.40 | + | 3.00 | 7.40 |


Comments
Post new comment