Unemployment / Median Household Income
Unemployment divided by Median Household Income
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | ÷ | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 12.10 | ÷ | 42,477.00 | 0.000285 |
| 2 | Michigan | 14.10 | ÷ | 49,699.00 | 0.000284 |
| 3 | Kentucky | 10.60 | ÷ | 40,029.00 | 0.000265 |
| 4 | Mississippi | 9.60 | ÷ | 36,499.00 | 0.000263 |
| 5 | North Carolina | 11.10 | ÷ | 42,219.00 | 0.000263 |
| 6 | Tennessee | 10.70 | ÷ | 41,521.00 | 0.000258 |
| 7 | Oregon | 12.40 | ÷ | 49,331.00 | 0.000251 |
| 8 | Alabama | 9.80 | ÷ | 40,620.00 | 0.000241 |
| 9 | Indiana | 10.60 | ÷ | 47,074.00 | 0.000225 |
| 10 | Ohio | 10.80 | ÷ | 48,151.00 | 0.000224 |
| 11 | Rhode Island | 12.10 | ÷ | 54,735.00 | 0.000221 |
| 12 | Florida | 10.20 | ÷ | 46,383.00 | 0.00022 |
| 13 | District of Columbia | 10.70 | ÷ | 50,318.00 | 0.000213 |
| 14 | West Virginia | 8.60 | ÷ | 40,800.00 | 0.000211 |
| 15 | Nevada | 11.30 | ÷ | 53,912.00 | 0.00021 |
| 16 | California | 11.50 | ÷ | 56,311.00 | 0.000204 |
| 17 | Illinois | 10.10 | ÷ | 51,279.00 | 0.000197 |
| 18 | Missouri | 9.00 | ÷ | 45,924.00 | 0.000196 |
| 19 | Georgia | 9.70 | ÷ | 49,692.00 | 0.000195 |
| 20 | Arkansas | 7.00 | ÷ | 39,452.00 | 0.000177 |
| 21 | Maine | 8.30 | ÷ | 47,415.00 | 0.000175 |
| 22 | Arizona | 8.20 | ÷ | 47,598.00 | 0.000172 |
| 23 | Wisconsin | 8.90 | ÷ | 52,218.00 | 0.00017 |
| 24 | Louisiana | 6.60 | ÷ | 39,418.00 | 0.000167 |
| 25 | Pennsylvania | 8.20 | ÷ | 49,145.00 | 0.000167 |
| 26 | New York | 8.20 | ÷ | 49,267.00 | 0.000166 |
| 27 | Washington | 9.40 | ÷ | 57,178.00 | 0.000164 |
| 28 | Idaho | 7.80 | ÷ | 48,354.00 | 0.000161 |
| 29 | Texas | 7.10 | ÷ | 45,294.00 | 0.000157 |
| 30 | Oklahoma | 6.30 | ÷ | 41,578.00 | 0.000152 |
| 31 | New Mexico | 6.50 | ÷ | 42,760.00 | 0.000152 |
| 32 | Delaware | 8.10 | ÷ | 54,257.00 | 0.000149 |
| 33 | Montana | 6.30 | ÷ | 42,963.00 | 0.000147 |
| 34 | Kansas | 7.00 | ÷ | 47,671.00 | 0.000147 |
| 35 | Vermont | 7.30 | ÷ | 50,423.00 | 0.000145 |
| 36 | Massachusetts | 8.20 | ÷ | 57,681.00 | 0.000142 |
| 37 | Minnesota | 8.20 | ÷ | 57,932.00 | 0.000142 |
| 38 | Alaska | 8.40 | ÷ | 60,506.00 | 0.000139 |
| 39 | New Jersey | 8.80 | ÷ | 65,249.00 | 0.000135 |
| 40 | Colorado | 7.60 | ÷ | 59,209.00 | 0.000128 |
| 41 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 64,158.00 | 0.000125 |
| 42 | Virginia | 7.10 | ÷ | 58,950.00 | 0.00012 |
| 43 | Iowa | 5.80 | ÷ | 49,200.00 | 0.000118 |
| 44 | Hawaii | 7.40 | ÷ | 63,104.00 | 0.000117 |
| 45 | Maryland | 7.20 | ÷ | 65,552.00 | 0.00011 |
| 46 | South Dakota | 5.00 | ÷ | 46,567.00 | 0.000107 |
| 47 | Wyoming | 5.00 | ÷ | 48,560.00 | 0.000103 |
| 48 | New Hampshire | 6.50 | ÷ | 65,652.00 | 9.9E-5 |
| 49 | Utah | 5.40 | ÷ | 54,853.00 | 9.8E-5 |
| 50 | North Dakota | 4.40 | ÷ | 44,708.00 | 9.8E-5 |
| 51 | Nebraska | 4.40 | ÷ | 49,342.00 | 8.9E-5 |


Comments
Post new comment