Unemployment [divided by] Violent Crime Offenses Rate per 100k
Unemployment divided by Violent Crime Offenses Rate per 100k
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | ÷ | Violent Crime Offenses Rate per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 8.30 | ÷ | 118.00 | 0.07 |
| 2 | Vermont | 7.30 | ÷ | 124.30 | 0.06 |
| 3 | Rhode Island | 12.10 | ÷ | 227.30 | 0.05 |
| 4 | New Hampshire | 6.50 | ÷ | 137.30 | 0.05 |
| 5 | Oregon | 12.40 | ÷ | 287.60 | 0.04 |
| 6 | Kentucky | 10.60 | ÷ | 295.00 | 0.04 |
| 7 | Mississippi | 9.60 | ÷ | 291.30 | 0.03 |
| 8 | Idaho | 7.80 | ÷ | 239.40 | 0.03 |
| 9 | Indiana | 10.60 | ÷ | 333.60 | 0.03 |
| 10 | Ohio | 10.80 | ÷ | 343.20 | 0.03 |
| 11 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 256.00 | 0.03 |
| 12 | West Virginia | 8.60 | ÷ | 275.20 | 0.03 |
| 13 | North Dakota | 4.40 | ÷ | 142.40 | 0.03 |
| 14 | Wisconsin | 8.90 | ÷ | 290.90 | 0.03 |
| 15 | South Dakota | 5.00 | ÷ | 169.20 | 0.03 |
| 16 | Minnesota | 8.20 | ÷ | 288.70 | 0.03 |
| 17 | Washington | 9.40 | ÷ | 333.10 | 0.03 |
| 18 | Hawaii | 7.40 | ÷ | 272.80 | 0.03 |
| 19 | New Jersey | 8.80 | ÷ | 329.30 | 0.03 |
| 20 | Virginia | 7.10 | ÷ | 269.70 | 0.03 |
| 21 | Michigan | 14.10 | ÷ | 536.00 | 0.03 |
| 22 | North Carolina | 11.10 | ÷ | 466.40 | 0.02 |
| 23 | Utah | 5.40 | ÷ | 234.80 | 0.02 |
| 24 | California | 11.50 | ÷ | 522.60 | 0.02 |
| 25 | Montana | 6.30 | ÷ | 287.50 | 0.02 |
| 26 | Alabama | 9.80 | ÷ | 448.00 | 0.02 |
| 27 | Colorado | 7.60 | ÷ | 347.80 | 0.02 |
| 28 | Wyoming | 5.00 | ÷ | 239.30 | 0.02 |
| 29 | New York | 8.20 | ÷ | 414.10 | 0.02 |
| 30 | Pennsylvania | 8.20 | ÷ | 416.50 | 0.02 |
| 31 | Iowa | 5.80 | ÷ | 294.70 | 0.02 |
| 32 | Georgia | 9.70 | ÷ | 493.20 | 0.02 |
| 33 | Massachusetts | 8.20 | ÷ | 431.50 | 0.02 |
| 34 | Illinois | 10.10 | ÷ | 533.20 | 0.02 |
| 35 | Missouri | 9.00 | ÷ | 504.90 | 0.02 |
| 36 | Arizona | 8.20 | ÷ | 482.70 | 0.02 |
| 37 | Kansas | 7.00 | ÷ | 452.70 | 0.02 |
| 38 | South Carolina | 12.10 | ÷ | 788.30 | 0.02 |
| 39 | Nevada | 11.30 | ÷ | 750.60 | 0.02 |
| 40 | Nebraska | 4.40 | ÷ | 302.40 | 0.01 |
| 41 | Tennessee | 10.70 | ÷ | 753.30 | 0.01 |
| 42 | Florida | 10.20 | ÷ | 722.60 | 0.01 |
| 43 | Texas | 7.10 | ÷ | 510.60 | 0.01 |
| 44 | Arkansas | 7.00 | ÷ | 529.40 | 0.01 |
| 45 | Alaska | 8.40 | ÷ | 661.20 | 0.01 |
| 46 | Oklahoma | 6.30 | ÷ | 499.60 | 0.01 |
| 47 | Delaware | 8.10 | ÷ | 689.20 | 0.01 |
| 48 | Maryland | 7.20 | ÷ | 641.90 | 0.01 |
| 49 | New Mexico | 6.50 | ÷ | 664.20 | 0.01 |
| 50 | Louisiana | 6.60 | ÷ | 729.50 | 0.01 |
| 51 | District of Columbia | 10.70 | ÷ | 1,414.30 | 0.007566 |


Comments
Post new comment