Unemployment [divided by] High School Graduation Rate
Unemployment divided by High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Unemployment | ÷ | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 11.30 | ÷ | 56.00 | 0.20 |
| 2 | South Carolina | 12.10 | ÷ | 61.00 | 0.20 |
| 3 | Michigan | 14.10 | ÷ | 72.00 | 0.20 |
| 4 | Oregon | 12.40 | ÷ | 73.00 | 0.17 |
| 5 | California | 11.50 | ÷ | 69.00 | 0.17 |
| 6 | District of Columbia | 10.70 | ÷ | 65.00 | 0.16 |
| 7 | Florida | 10.20 | ÷ | 64.00 | 0.16 |
| 8 | Georgia | 9.70 | ÷ | 62.00 | 0.16 |
| 9 | Rhode Island | 12.10 | ÷ | 78.00 | 0.16 |
| 10 | North Carolina | 11.10 | ÷ | 72.00 | 0.15 |
| 11 | Tennessee | 10.70 | ÷ | 71.00 | 0.15 |
| 12 | Mississippi | 9.60 | ÷ | 64.00 | 0.15 |
| 13 | Alabama | 9.80 | ÷ | 66.00 | 0.15 |
| 14 | Indiana | 10.60 | ÷ | 73.00 | 0.15 |
| 15 | Kentucky | 10.60 | ÷ | 77.00 | 0.14 |
| 16 | Ohio | 10.80 | ÷ | 79.00 | 0.14 |
| 17 | Washington | 9.40 | ÷ | 73.00 | 0.13 |
| 18 | Illinois | 10.10 | ÷ | 80.00 | 0.13 |
| 19 | Alaska | 8.40 | ÷ | 67.00 | 0.13 |
| 20 | New York | 8.20 | ÷ | 67.00 | 0.12 |
| 21 | Arizona | 8.20 | ÷ | 71.00 | 0.12 |
| 22 | West Virginia | 8.60 | ÷ | 77.00 | 0.11 |
| 23 | Missouri | 9.00 | ÷ | 81.00 | 0.11 |
| 24 | Louisiana | 6.60 | ÷ | 60.00 | 0.11 |
| 25 | Maine | 8.30 | ÷ | 76.00 | 0.11 |
| 26 | Delaware | 8.10 | ÷ | 76.00 | 0.11 |
| 27 | New Jersey | 8.80 | ÷ | 85.00 | 0.10 |
| 28 | Massachusetts | 8.20 | ÷ | 80.00 | 0.10 |
| 29 | Wisconsin | 8.90 | ÷ | 88.00 | 0.10 |
| 30 | Colorado | 7.60 | ÷ | 76.00 | 0.10 |
| 31 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 81.00 | 0.10 |
| 32 | Pennsylvania | 8.20 | ÷ | 84.00 | 0.10 |
| 33 | Hawaii | 7.40 | ÷ | 76.00 | 0.10 |
| 34 | Texas | 7.10 | ÷ | 73.00 | 0.10 |
| 35 | New Mexico | 6.50 | ÷ | 67.00 | 0.10 |
| 36 | Idaho | 7.80 | ÷ | 81.00 | 0.10 |
| 37 | Minnesota | 8.20 | ÷ | 86.00 | 0.10 |
| 38 | Virginia | 7.10 | ÷ | 75.00 | 0.09 |
| 39 | Maryland | 7.20 | ÷ | 80.00 | 0.09 |
| 40 | Kansas | 7.00 | ÷ | 78.00 | 0.09 |
| 41 | Vermont | 7.30 | ÷ | 82.00 | 0.09 |
| 42 | Arkansas | 7.00 | ÷ | 80.00 | 0.09 |
| 43 | Oklahoma | 6.30 | ÷ | 78.00 | 0.08 |
| 44 | New Hampshire | 6.50 | ÷ | 81.00 | 0.08 |
| 45 | Montana | 6.30 | ÷ | 82.00 | 0.08 |
| 46 | Utah | 5.40 | ÷ | 79.00 | 0.07 |
| 47 | Iowa | 5.80 | ÷ | 87.00 | 0.07 |
| 48 | Wyoming | 5.00 | ÷ | 76.00 | 0.07 |
| 49 | South Dakota | 5.00 | ÷ | 85.00 | 0.06 |
| 50 | North Dakota | 4.40 | ÷ | 82.00 | 0.05 |
| 51 | Nebraska | 4.40 | ÷ | 87.00 | 0.05 |


Comments
Post new comment