% of the Total Population 85 Years and Over [plus] U.S. Population Density per State (sq. mi.)
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 plus U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | + | U.S. Population Density per State (sq. mi.) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | + | 92.92 | 676,750,683.58 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | + | 235.68 | 402,769,262.73 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | + | 277.76 | 274,296,291.35 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | + | 280.50 | 267,666,696.62 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | + | 339.87 | 256,269,521.70 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | + | 232.11 | 242,825,541.61 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | + | 177.79 | 230,827,251.24 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | + | 412.81 | 201,246,794.12 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | + | 101.25 | 194,934,320.19 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | + | 167.27 | 184,042,746.67 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | + | 176.10 | 182,977,760.20 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | + | 107.46 | 156,799,537.07 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | + | 189.33 | 153,555,509.18 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | + | 91.87 | 145,244,232.40 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | + | 85.82 | 140,037,495.81 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | + | 1,170.64 | 134,289,518.20 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | + | 150.78 | 128,393,742.83 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | + | 196.22 | 127,954,483.19 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | + | 75.36 | 116,379,278.53 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | + | 53.04 | 109,304,843.04 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | + | 103.63 | 104,382,621.53 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | + | 57.20 | 101,505,593.92 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | + | 65.57 | 99,863,031.28 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | + | 47.62 | 98,122,296.62 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | + | 148.79 | 89,335,158.01 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | + | 53.74 | 85,185,468.83 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | + | 98.42 | 82,558,767.01 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | + | 828.82 | 79,896,642.15 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | + | 34.25 | 78,461,362.41 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | + | 576.39 | 77,940,041.55 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | + | 33.31 | 69,233,635.46 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | + | 62.65 | 67,809,219.06 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | + | 5.49 | 64,569,238.79 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | + | 54.84 | 63,704,994.63 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | + | 16.35 | 58,552,785.38 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | + | 9.30 | 48,976,469.89 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | + | 23.20 | 43,874,980.44 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | + | 39.48 | 43,520,173.76 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | + | 1.20 | 43,154,391.27 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | + | 23.68 | 41,597,158.61 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | + | 722.65 | 40,244,508.42 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | + | 6.65 | 37,697,988.10 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | + | 200.56 | 24,166,985.65 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | + | 42.66 | 19,925,762.41 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | + | 146.72 | 19,016,395.30 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | + | 446.82 | 17,377,000.47 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | + | 18.42 | 16,277,378.99 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | + | 10.60 | 13,779,527.95 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | + | 1,005.54 | 11,100,898.76 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | + | 67.16 | 6,485,356.19 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | + | 9,639.00 | 3,393,270.78 |


Comments
Post new comment