% of the Total Population 65 Years and Over [plus] U.S. Gasoline Per Capita Use By State
% of the Total Population 65 Years and Over plus U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Categories:
| Rank | Region | % of the Total Population 65 Years and Over | + | U.S. Population Density per State (sq. mi.) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 11.90 | + | 9,639.00 | 9,650.90 |
| 2 | New Jersey | 13.30 | + | 1,170.64 | 1,183.94 |
| 3 | Rhode Island | 13.70 | + | 1,005.54 | 1,019.24 |
| 4 | Massachusetts | 13.40 | + | 828.82 | 842.22 |
| 5 | Connecticut | 13.70 | + | 722.65 | 736.35 |
| 6 | Maryland | 12.10 | + | 576.39 | 588.49 |
| 7 | Delaware | 13.90 | + | 446.82 | 460.72 |
| 8 | New York | 13.40 | + | 412.81 | 426.21 |
| 9 | Florida | 17.40 | + | 339.87 | 357.27 |
| 10 | Ohio | 13.70 | + | 280.50 | 294.20 |
| 11 | Pennsylvania | 15.30 | + | 277.76 | 293.06 |
| 12 | California | 11.20 | + | 235.68 | 246.88 |
| 13 | Illinois | 12.20 | + | 232.11 | 244.31 |
| 14 | Hawaii | 14.80 | + | 200.56 | 215.36 |
| 15 | Virginia | 13.90 | + | 196.22 | 210.12 |
| 16 | North Carolina | 12.40 | + | 189.33 | 201.73 |
| 17 | Indiana | 12.80 | + | 177.79 | 190.59 |
| 18 | Michigan | 13.00 | + | 176.10 | 189.10 |
| 19 | Georgia | 10.10 | + | 167.27 | 177.37 |
| 20 | Tennessee | 14.40 | + | 150.78 | 165.18 |
| 21 | South Carolina | 14.10 | + | 148.79 | 162.89 |
| 22 | New Hampshire | 12.90 | + | 146.72 | 159.62 |
| 23 | Kentucky | 13.30 | + | 107.46 | 120.76 |
| 24 | Wisconsin | 15.70 | + | 103.63 | 119.33 |
| 25 | Louisiana | 12.20 | + | 101.25 | 113.45 |
| 26 | Washington | 12.10 | + | 98.42 | 110.52 |
| 27 | Texas | 13.20 | + | 92.92 | 106.12 |
| 28 | Alabama | 13.80 | + | 91.87 | 105.67 |
| 29 | Missouri | 13.60 | + | 85.82 | 99.42 |
| 30 | West Virginia | 12.00 | + | 75.36 | 87.36 |
| 31 | Minnesota | 12.50 | + | 65.57 | 78.07 |
| 32 | Vermont | 9.00 | + | 67.16 | 76.16 |
| 33 | Mississippi | 12.60 | + | 62.65 | 75.25 |
| 34 | Arizona | 13.30 | + | 57.20 | 70.50 |
| 35 | Arkansas | 14.30 | + | 54.84 | 69.14 |
| 36 | Iowa | 14.80 | + | 53.74 | 68.54 |
| 37 | Oklahoma | 13.50 | + | 53.04 | 66.54 |
| 38 | Colorado | 10.30 | + | 47.62 | 57.92 |
| 39 | Maine | 15.10 | + | 42.66 | 57.76 |
| 40 | Oregon | 13.30 | + | 39.48 | 52.78 |
| 41 | Kansas | 13.10 | + | 34.25 | 47.35 |
| 42 | Utah | 10.20 | + | 33.31 | 43.51 |
| 43 | Nebraska | 13.50 | + | 23.20 | 36.70 |
| 44 | Nevada | 11.40 | + | 23.68 | 35.08 |
| 45 | Idaho | 12.00 | + | 18.42 | 30.42 |
| 46 | New Mexico | 13.10 | + | 16.35 | 29.45 |
| 47 | North Dakota | 14.70 | + | 9.30 | 24.00 |
| 48 | South Dakota | 13.30 | + | 10.60 | 23.90 |
| 49 | Montana | 14.20 | + | 6.65 | 20.85 |
| 50 | Wyoming | 13.30 | + | 5.49 | 18.79 |
| 51 | Alaska | 7.30 | + | 1.20 | 8.50 |


Comments
Post new comment