% of the Total Population 65 Years and Over [plus] Poverty Rate
% of the Total Population 65 Years and Over plus Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | % of the Total Population 65 Years and Over | + | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 12.60 | + | 22.00 | 34.60 |
| 2 | Arkansas | 14.30 | + | 16.00 | 30.30 |
| 3 | Texas | 13.20 | + | 17.00 | 30.20 |
| 4 | District of Columbia | 11.90 | + | 18.00 | 29.90 |
| 5 | Florida | 17.40 | + | 12.00 | 29.40 |
| 6 | Tennessee | 14.40 | + | 15.00 | 29.40 |
| 7 | Kentucky | 13.30 | + | 16.00 | 29.30 |
| 8 | Louisiana | 12.20 | + | 17.00 | 29.20 |
| 9 | New Mexico | 13.10 | + | 16.00 | 29.10 |
| 10 | Alabama | 13.80 | + | 14.00 | 27.80 |
| 11 | Oklahoma | 13.50 | + | 14.00 | 27.50 |
| 12 | North Carolina | 12.40 | + | 15.00 | 27.40 |
| 13 | New York | 13.40 | + | 14.00 | 27.40 |
| 14 | Arizona | 13.30 | + | 14.00 | 27.30 |
| 15 | Montana | 14.20 | + | 13.00 | 27.20 |
| 16 | South Carolina | 14.10 | + | 13.00 | 27.10 |
| 17 | West Virginia | 12.00 | + | 15.00 | 27.00 |
| 18 | Wisconsin | 15.70 | + | 11.00 | 26.70 |
| 19 | Ohio | 13.70 | + | 13.00 | 26.70 |
| 20 | Pennsylvania | 15.30 | + | 11.00 | 26.30 |
| 21 | Maine | 15.10 | + | 11.00 | 26.10 |
| 22 | Missouri | 13.60 | + | 12.00 | 25.60 |
| 23 | Massachusetts | 13.40 | + | 12.00 | 25.40 |
| 24 | Oregon | 13.30 | + | 12.00 | 25.30 |
| 25 | Kansas | 13.10 | + | 12.00 | 25.10 |
| 26 | Michigan | 13.00 | + | 12.00 | 25.00 |
| 27 | Iowa | 14.80 | + | 10.00 | 24.80 |
| 28 | North Dakota | 14.70 | + | 10.00 | 24.70 |
| 29 | California | 11.20 | + | 13.00 | 24.20 |
| 30 | Indiana | 12.80 | + | 11.00 | 23.80 |
| 31 | Rhode Island | 13.70 | + | 10.00 | 23.70 |
| 32 | Nebraska | 13.50 | + | 10.00 | 23.50 |
| 33 | South Dakota | 13.30 | + | 10.00 | 23.30 |
| 34 | Wyoming | 13.30 | + | 10.00 | 23.30 |
| 35 | Georgia | 10.10 | + | 13.00 | 23.10 |
| 36 | Virginia | 13.90 | + | 9.00 | 22.90 |
| 37 | Delaware | 13.90 | + | 9.00 | 22.90 |
| 38 | Hawaii | 14.80 | + | 8.00 | 22.80 |
| 39 | New Jersey | 13.30 | + | 9.00 | 22.30 |
| 40 | Illinois | 12.20 | + | 10.00 | 22.20 |
| 41 | Idaho | 12.00 | + | 10.00 | 22.00 |
| 42 | Connecticut | 13.70 | + | 8.00 | 21.70 |
| 43 | Minnesota | 12.50 | + | 9.00 | 21.50 |
| 44 | Nevada | 11.40 | + | 10.00 | 21.40 |
| 45 | Maryland | 12.10 | + | 9.00 | 21.10 |
| 46 | Washington | 12.10 | + | 9.00 | 21.10 |
| 47 | Colorado | 10.30 | + | 10.00 | 20.30 |
| 48 | Utah | 10.20 | + | 9.00 | 19.20 |
| 49 | New Hampshire | 12.90 | + | 6.00 | 18.90 |
| 50 | Vermont | 9.00 | + | 9.00 | 18.00 |
| 51 | Alaska | 7.30 | + | 8.00 | 15.30 |


Comments
Post new comment