Total Political Contributions to Republicans [divided by] SAT Scores:Combined Reading & Mathematics
Total Political Contributions to Republicans divided by SAT Scores:Combined Reading & Mathematics
Categories:
| Rank | Region | Total Political Contributions to Republicans | ÷ | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 125,123,432.40 | ÷ | 1,015.00 | 123,274.32 |
| 2 | Texas | 113,840,780.40 | ÷ | 999.00 | 113,954.74 |
| 3 | Florida | 88,249,784.88 | ÷ | 993.00 | 88,871.89 |
| 4 | District of Columbia | 72,019,929.60 | ÷ | 940.00 | 76,616.95 |
| 5 | New York | 71,880,036.02 | ÷ | 996.00 | 72,168.71 |
| 6 | Virginia | 72,923,657.00 | ÷ | 1,022.00 | 71,353.87 |
| 7 | Illinois | 48,172,687.98 | ÷ | 1,205.00 | 39,977.33 |
| 8 | Pennsylvania | 36,817,132.95 | ÷ | 992.00 | 37,114.05 |
| 9 | Georgia | 33,365,839.80 | ÷ | 989.00 | 33,736.95 |
| 10 | Ohio | 35,473,813.13 | ÷ | 1,078.00 | 32,907.06 |
| 11 | New Jersey | 29,188,440.06 | ÷ | 1,005.00 | 29,043.22 |
| 12 | Arizona | 26,539,334.64 | ÷ | 1,044.00 | 25,420.82 |
| 13 | Connecticut | 21,971,786.02 | ÷ | 1,022.00 | 21,498.81 |
| 14 | Michigan | 23,869,579.00 | ÷ | 1,147.00 | 20,810.44 |
| 15 | North Carolina | 20,768,118.72 | ÷ | 1,004.00 | 20,685.38 |
| 16 | Maryland | 20,601,914.76 | ÷ | 1,002.00 | 20,560.79 |
| 17 | Colorado | 23,119,607.70 | ÷ | 1,125.00 | 20,550.76 |
| 18 | Tennessee | 23,451,442.20 | ÷ | 1,143.00 | 20,517.45 |
| 19 | Massachusetts | 20,417,182.75 | ÷ | 1,035.00 | 19,726.75 |
| 20 | Louisiana | 19,678,599.12 | ÷ | 1,136.00 | 17,322.71 |
| 21 | Missouri | 19,799,451.84 | ÷ | 1,188.00 | 16,666.21 |
| 22 | Minnesota | 19,353,582.43 | ÷ | 1,199.00 | 16,141.44 |
| 23 | Alabama | 17,198,799.24 | ÷ | 1,119.00 | 15,369.79 |
| 24 | Nevada | 15,042,244.32 | ÷ | 1,006.00 | 14,952.53 |
| 25 | Washington | 15,638,118.78 | ÷ | 1,057.00 | 14,794.81 |
| 26 | Kentucky | 14,598,404.15 | ÷ | 1,132.00 | 12,896.12 |
| 27 | Indiana | 12,933,039.52 | ÷ | 1,004.00 | 12,881.51 |
| 28 | South Carolina | 11,962,234.27 | ÷ | 984.00 | 12,156.74 |
| 29 | Mississippi | 12,762,163.44 | ÷ | 1,117.00 | 11,425.39 |
| 30 | Oklahoma | 12,209,383.56 | ÷ | 1,149.00 | 10,626.10 |
| 31 | Utah | 10,755,384.75 | ÷ | 1,114.00 | 9,654.74 |
| 32 | Oregon | 9,565,050.18 | ÷ | 1,048.00 | 9,126.96 |
| 33 | Kansas | 10,701,558.78 | ÷ | 1,173.00 | 9,123.24 |
| 34 | Wisconsin | 10,584,686.71 | ÷ | 1,185.00 | 8,932.23 |
| 35 | New Mexico | 8,922,778.88 | ÷ | 1,101.00 | 8,104.25 |
| 36 | Nebraska | 6,414,061.42 | ÷ | 1,164.00 | 5,510.36 |
| 37 | Arkansas | 6,087,115.80 | ÷ | 1,144.00 | 5,320.91 |
| 38 | New Hampshire | 5,425,178.88 | ÷ | 1,042.00 | 5,206.51 |
| 39 | Iowa | 5,290,678.50 | ÷ | 1,221.00 | 4,333.07 |
| 40 | Wyoming | 4,509,970.08 | ÷ | 1,136.00 | 3,970.04 |
| 41 | Maine | 3,345,855.68 | ÷ | 931.00 | 3,593.83 |
| 42 | South Dakota | 4,206,419.40 | ÷ | 1,191.00 | 3,531.84 |
| 43 | Idaho | 3,587,530.32 | ÷ | 1,080.00 | 3,321.79 |
| 44 | Delaware | 2,995,198.36 | ÷ | 993.00 | 3,016.31 |
| 45 | Alaska | 3,094,857.48 | ÷ | 1,036.00 | 2,987.31 |
| 46 | West Virginia | 2,784,324.40 | ÷ | 1,023.00 | 2,721.72 |
| 47 | Hawaii | 2,441,177.40 | ÷ | 990.00 | 2,465.84 |
| 48 | Montana | 1,712,042.67 | ÷ | 1,081.00 | 1,583.76 |
| 49 | Rhode Island | 1,420,100.43 | ÷ | 994.00 | 1,428.67 |
| 50 | Vermont | 927,968.63 | ÷ | 1,034.00 | 897.46 |
| 51 | North Dakota | 998,370.96 | ÷ | 1,180.00 | 846.08 |


Comments
Post new comment