Total Political Contributions to Democrats [plus] % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Total Political Contributions to Democrats plus % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Categories:
| Rank | Region | Total Political Contributions to Democrats | + | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 232,372,088.70 | + | 80.00 | 232,372,168.70 |
| 2 | New York | 204,581,641.00 | + | 84.00 | 204,581,725.00 |
| 3 | District of Columbia | 153,042,350.40 | + | 84.00 | 153,042,434.40 |
| 4 | Illinois | 82,023,766.02 | + | 85.00 | 82,023,851.02 |
| 5 | Virginia | 72,923,657.00 | + | 85.00 | 72,923,742.00 |
| 6 | Texas | 69,773,381.56 | + | 79.00 | 69,773,460.56 |
| 7 | Florida | 66,574,399.12 | + | 85.00 | 66,574,484.12 |
| 8 | Massachusetts | 61,251,548.25 | + | 88.00 | 61,251,636.25 |
| 9 | Maryland | 52,976,352.24 | + | 87.00 | 52,976,439.24 |
| 10 | New Jersey | 45,653,713.94 | + | 86.00 | 45,653,799.94 |
| 11 | Pennsylvania | 44,998,718.05 | + | 86.00 | 44,998,804.05 |
| 12 | Connecticut | 31,617,935.98 | + | 89.00 | 31,618,024.98 |
| 13 | Washington | 30,356,348.22 | + | 89.00 | 30,356,437.22 |
| 14 | Colorado | 28,257,298.30 | + | 87.00 | 28,257,385.30 |
| 15 | Ohio | 24,651,293.87 | + | 87.00 | 24,651,380.87 |
| 16 | Georgia | 24,161,470.20 | + | 81.00 | 24,161,551.20 |
| 17 | Michigan | 23,392,187.42 | + | 87.00 | 23,392,274.42 |
| 18 | North Carolina | 22,498,795.28 | + | 81.00 | 22,498,876.28 |
| 19 | Minnesota | 20,143,524.57 | + | 91.00 | 20,143,615.57 |
| 20 | New Mexico | 18,960,905.12 | + | 80.00 | 18,960,985.12 |
| 21 | Arizona | 15,586,593.36 | + | 84.00 | 15,586,677.36 |
| 22 | Missouri | 15,556,712.16 | + | 86.00 | 15,556,798.16 |
| 23 | Oregon | 13,208,878.82 | + | 87.00 | 13,208,965.82 |
| 24 | Kentucky | 11,944,148.85 | + | 78.00 | 11,944,226.85 |
| 25 | Louisiana | 11,743,680.12 | + | 80.00 | 11,743,760.12 |
| 26 | Nevada | 10,892,659.68 | + | 83.00 | 10,892,742.68 |
| 27 | Tennessee | 10,691,098.65 | + | 81.00 | 10,691,179.65 |
| 28 | Wisconsin | 9,386,420.29 | + | 87.00 | 9,386,507.29 |
| 29 | Indiana | 9,142,321.04 | + | 84.00 | 9,142,405.04 |
| 30 | Alabama | 7,726,996.76 | + | 80.00 | 7,727,076.76 |
| 31 | Arkansas | 7,439,808.20 | + | 80.00 | 7,439,888.20 |
| 32 | Maine | 6,396,488.80 | + | 88.00 | 6,396,576.80 |
| 33 | Oklahoma | 6,289,682.44 | + | 83.00 | 6,289,765.44 |
| 34 | Iowa | 6,210,796.50 | + | 90.00 | 6,210,886.50 |
| 35 | New Hampshire | 5,877,277.12 | + | 88.00 | 5,877,365.12 |
| 36 | South Carolina | 5,713,305.92 | + | 81.00 | 5,713,386.92 |
| 37 | Hawaii | 5,614,708.02 | + | 87.00 | 5,614,795.02 |
| 38 | Kansas | 5,512,924.22 | + | 89.00 | 5,513,013.22 |
| 39 | Rhode Island | 5,274,658.74 | + | 83.00 | 5,274,741.74 |
| 40 | Vermont | 4,530,670.37 | + | 89.00 | 4,530,759.37 |
| 41 | Delaware | 3,812,070.64 | + | 86.00 | 3,812,156.64 |
| 42 | Mississippi | 3,599,584.56 | + | 77.00 | 3,599,661.56 |
| 43 | Utah | 3,585,128.25 | + | 89.00 | 3,585,217.25 |
| 44 | West Virginia | 3,543,685.60 | + | 79.00 | 3,543,764.60 |
| 45 | Nebraska | 3,159,164.58 | + | 89.00 | 3,159,253.58 |
| 46 | Alaska | 2,912,807.04 | + | 91.00 | 2,912,898.04 |
| 47 | Montana | 2,677,810.33 | + | 90.00 | 2,677,900.33 |
| 48 | Wyoming | 2,323,317.92 | + | 91.00 | 2,323,408.92 |
| 49 | South Dakota | 1,828,878.00 | + | 89.00 | 1,828,967.00 |
| 50 | Idaho | 1,793,765.16 | + | 87.00 | 1,793,852.16 |
| 51 | North Dakota | 753,157.04 | + | 88.00 | 753,245.04 |


Comments
Post new comment