Teszt
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 minus SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | - | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | - | 72,927.00 | 676,677,663.66 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | - | 70,035.00 | 402,698,992.05 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | - | 83,328.00 | 274,212,685.59 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | - | 85,162.00 | 267,581,254.12 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | - | 63,552.00 | 256,205,629.83 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | - | 96,400.00 | 242,728,909.50 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | - | 73,292.00 | 230,753,781.45 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | - | 66,732.00 | 201,179,649.31 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | - | 68,160.00 | 194,866,058.94 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | - | 61,318.00 | 183,981,261.40 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | - | 82,584.00 | 182,895,000.10 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | - | 87,164.00 | 156,712,265.61 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | - | 72,288.00 | 153,483,031.85 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | - | 73,854.00 | 145,170,286.53 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | - | 96,228.00 | 139,941,181.99 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | - | 85,425.00 | 134,202,922.56 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | - | 81,153.00 | 128,312,439.05 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | - | 76,650.00 | 127,877,636.97 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | - | 78,771.00 | 116,300,432.17 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | - | 89,622.00 | 109,215,168.00 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | - | 104,280.00 | 104,278,237.90 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | - | 74,124.00 | 101,431,412.72 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | - | 103,114.00 | 99,759,851.71 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | - | 85,500.00 | 98,036,749.00 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | - | 60,024.00 | 89,274,985.22 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | - | 106,227.00 | 85,079,188.09 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | - | 77,161.00 | 82,481,507.59 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | - | 82,800.00 | 79,813,013.33 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | - | 91,494.00 | 78,369,834.16 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | - | 80,160.00 | 77,859,305.16 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | - | 88,006.00 | 69,145,596.15 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | - | 71,488.00 | 67,737,668.41 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | - | 86,336.00 | 64,482,897.30 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | - | 91,520.00 | 63,613,419.79 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | - | 73,767.00 | 58,479,002.03 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | - | 96,760.00 | 48,879,700.59 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | - | 101,268.00 | 43,773,689.24 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | - | 76,504.00 | 43,443,630.28 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | - | 69,412.00 | 43,084,978.07 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | - | 56,336.00 | 41,540,798.93 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | - | 82,782.00 | 40,161,003.77 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | - | 88,642.00 | 37,609,339.45 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | - | 75,240.00 | 24,091,545.09 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | - | 70,756.00 | 19,854,963.75 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | - | 84,402.00 | 18,931,846.58 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | - | 75,468.00 | 17,301,085.65 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | - | 87,480.00 | 16,189,880.57 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | - | 101,235.00 | 13,678,282.35 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | - | 77,532.00 | 11,022,361.22 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | - | 84,788.00 | 6,400,501.03 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | - | 61,100.00 | 3,322,531.78 |


Comments
Post new comment