Test....Incarceration rate vs Violent Crime
Prison Inmates at Midyear 2007 divided by Violent Crime Offenses Rate per 100k
Categories:
Actually Need % of Total Population in Prison / Violent Crime Rate per 100,000
| Rank | Region | Prison Inmates at Midyear 2007 | ÷ | Violent Crime Offenses Rate per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 172,626.00 | ÷ | 510.60 | 338.08 |
| 2 | California | 176,059.00 | ÷ | 522.60 | 336.89 |
| 3 | New York | 63,536.00 | ÷ | 414.10 | 153.43 |
| 4 | Ohio | 50,418.00 | ÷ | 343.20 | 146.91 |
| 5 | Virginia | 37,824.00 | ÷ | 269.70 | 140.24 |
| 6 | Florida | 95,078.00 | ÷ | 722.60 | 131.58 |
| 7 | Pennsylvania | 45,563.00 | ÷ | 416.50 | 109.39 |
| 8 | Georgia | 53,226.00 | ÷ | 493.20 | 107.92 |
| 9 | Michigan | 50,648.00 | ÷ | 536.00 | 94.49 |
| 10 | New Jersey | 28,378.00 | ÷ | 329.30 | 86.18 |
| 11 | Illinois | 45,565.00 | ÷ | 533.20 | 85.46 |
| 12 | North Carolina | 38,179.00 | ÷ | 466.40 | 81.86 |
| 13 | Wisconsin | 23,766.00 | ÷ | 290.90 | 81.70 |
| 14 | Connecticut | 20,780.00 | ÷ | 256.00 | 81.17 |
| 15 | Indiana | 26,833.00 | ÷ | 333.60 | 80.43 |
| 16 | Arizona | 37,088.00 | ÷ | 482.70 | 76.83 |
| 17 | Mississippi | 21,758.00 | ÷ | 291.30 | 74.69 |
| 18 | Kentucky | 21,644.00 | ÷ | 295.00 | 73.37 |
| 19 | Alabama | 29,244.00 | ÷ | 448.00 | 65.28 |
| 20 | Colorado | 22,662.00 | ÷ | 347.80 | 65.16 |
| 21 | Missouri | 29,942.00 | ÷ | 504.90 | 59.30 |
| 22 | Washington | 17,438.00 | ÷ | 333.10 | 52.35 |
| 23 | Oklahoma | 25,686.00 | ÷ | 499.60 | 51.41 |
| 24 | Louisiana | 36,981.00 | ÷ | 729.50 | 50.69 |
| 25 | Oregon | 14,012.00 | ÷ | 287.60 | 48.72 |
| 26 | Maryland | 23,123.00 | ÷ | 641.90 | 36.02 |
| 27 | Tennessee | 26,453.00 | ÷ | 753.30 | 35.12 |
| 28 | Minnesota | 9,891.00 | ÷ | 288.70 | 34.26 |
| 29 | Idaho | 7,357.00 | ÷ | 239.40 | 30.73 |
| 30 | South Carolina | 24,093.00 | ÷ | 788.30 | 30.56 |
| 31 | Iowa | 8,837.00 | ÷ | 294.70 | 29.99 |
| 32 | Utah | 6,524.00 | ÷ | 234.80 | 27.79 |
| 33 | Massachusetts | 11,440.00 | ÷ | 431.50 | 26.51 |
| 34 | Arkansas | 13,914.00 | ÷ | 529.40 | 26.28 |
| 35 | Hawaii | 6,039.00 | ÷ | 272.80 | 22.14 |
| 36 | West Virginia | 5,886.00 | ÷ | 275.20 | 21.39 |
| 37 | New Hampshire | 2,814.00 | ÷ | 137.30 | 20.50 |
| 38 | South Dakota | 3,446.00 | ÷ | 169.20 | 20.37 |
| 39 | Kansas | 8,850.00 | ÷ | 452.70 | 19.55 |
| 40 | Maine | 2,185.00 | ÷ | 118.00 | 18.52 |
| 41 | Rhode Island | 4,119.00 | ÷ | 227.30 | 18.12 |
| 42 | Vermont | 2,165.00 | ÷ | 124.30 | 17.42 |
| 43 | Nevada | 13,034.00 | ÷ | 750.60 | 17.36 |
| 44 | Nebraska | 4,435.00 | ÷ | 302.40 | 14.67 |
| 45 | Montana | 3,469.00 | ÷ | 287.50 | 12.07 |
| 46 | Delaware | 7,521.00 | ÷ | 689.20 | 10.91 |
| 47 | North Dakota | 1,435.00 | ÷ | 142.40 | 10.08 |
| 48 | New Mexico | 6,526.00 | ÷ | 664.20 | 9.83 |
| 49 | Wyoming | 2,114.00 | ÷ | 239.30 | 8.83 |
| 50 | Alaska | 5,312.00 | ÷ | 661.20 | 8.03 |


Comments
Post new comment