Test set - deaths by firearm per 100k to population
# of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k divided by Population: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 20.60 | ÷ | 591,833.00 | 3.5E-5 |
| 2 | Wyoming | 15.00 | ÷ | 532,668.00 | 2.8E-5 |
| 3 | Alaska | 17.10 | ÷ | 686,293.00 | 2.5E-5 |
| 4 | Vermont | 8.00 | ÷ | 621,270.00 | 1.3E-5 |
| 5 | Montana | 12.40 | ÷ | 967,440.00 | 1.3E-5 |
| 6 | South Dakota | 9.70 | ÷ | 804,194.00 | 1.2E-5 |
| 7 | Delaware | 9.20 | ÷ | 873,092.00 | 1.1E-5 |
| 8 | North Dakota | 6.70 | ÷ | 641,481.00 | 1.0E-5 |
| 9 | Idaho | 12.60 | ÷ | 1,523,816.00 | 8.0E-6 |
| 10 | New Mexico | 14.50 | ÷ | 1,984,356.00 | 7.0E-6 |
| 11 | West Virginia | 13.20 | ÷ | 1,814,468.00 | 7.0E-6 |
| 12 | Mississippi | 16.60 | ÷ | 2,938,618.00 | 6.0E-6 |
| 13 | Maine | 7.30 | ÷ | 1,316,456.00 | 6.0E-6 |
| 14 | Nevada | 16.50 | ÷ | 2,600,167.00 | 6.0E-6 |
| 15 | New Hampshire | 6.10 | ÷ | 1,315,809.00 | 5.0E-6 |
| 16 | Arkansas | 15.10 | ÷ | 2,855,390.00 | 5.0E-6 |
| 17 | Nebraska | 7.70 | ÷ | 1,783,432.00 | 4.0E-6 |
| 18 | Kansas | 10.90 | ÷ | 2,802,134.00 | 4.0E-6 |
| 19 | Utah | 9.70 | ÷ | 2,736,424.00 | 4.0E-6 |
| 20 | Oklahoma | 13.40 | ÷ | 3,642,361.00 | 4.0E-6 |
| 21 | Louisiana | 19.30 | ÷ | 4,410,796.00 | 4.0E-6 |
| 22 | Alabama | 16.80 | ÷ | 4,661,900.00 | 4.0E-6 |
| 23 | Rhode Island | 4.20 | ÷ | 1,050,788.00 | 4.0E-6 |
| 24 | Kentucky | 12.50 | ÷ | 4,269,245.00 | 3.0E-6 |
| 25 | Oregon | 10.00 | ÷ | 3,790,060.00 | 3.0E-6 |
| 26 | South Carolina | 14.00 | ÷ | 4,479,800.00 | 3.0E-6 |
| 27 | Tennessee | 15.40 | ÷ | 6,214,888.00 | 2.0E-6 |
| 28 | Maryland | 12.10 | ÷ | 5,633,597.00 | 2.0E-6 |
| 29 | Arizona | 15.90 | ÷ | 6,500,180.00 | 2.0E-6 |
| 30 | Colorado | 10.40 | ÷ | 4,939,456.00 | 2.0E-6 |
| 31 | Iowa | 6.30 | ÷ | 3,002,555.00 | 2.0E-6 |
| 32 | Hawaii | 2.50 | ÷ | 1,288,198.00 | 2.0E-6 |
| 33 | Missouri | 13.00 | ÷ | 5,911,605.00 | 2.0E-6 |
| 34 | Indiana | 11.60 | ÷ | 6,376,792.00 | 2.0E-6 |
| 35 | Georgia | 12.20 | ÷ | 9,685,744.00 | 1.0E-6 |
| 36 | Wisconsin | 7.50 | ÷ | 5,627,967.00 | 1.0E-6 |
| 37 | Connecticut | 5.00 | ÷ | 3,501,252.00 | 1.0E-6 |
| 38 | Pennsylvania | 10.90 | ÷ | 12,448,279.00 | 1.0E-6 |
| 39 | Illinois | 8.00 | ÷ | 12,901,563.00 | 1.0E-6 |
| 40 | Florida | 11.10 | ÷ | 18,328,340.00 | 1.0E-6 |
| 41 | Minnesota | 6.30 | ÷ | 5,220,393.00 | 1.0E-6 |
| 42 | New Jersey | 5.70 | ÷ | 8,682,661.00 | 1.0E-6 |
| 43 | North Carolina | 12.70 | ÷ | 9,222,414.00 | 1.0E-6 |
| 44 | Washington | 8.40 | ÷ | 6,549,224.00 | 1.0E-6 |
| 45 | Michigan | 11.40 | ÷ | 10,003,422.00 | 1.0E-6 |
| 46 | Virginia | 10.50 | ÷ | 7,769,089.00 | 1.0E-6 |
| 47 | Ohio | 9.60 | ÷ | 11,485,910.00 | 1.0E-6 |
| 48 | California | 9.10 | ÷ | 36,756,666.00 | 0 |
| 49 | Texas | 10.40 | ÷ | 24,326,974.00 | 0 |
| 50 | New York | 5.10 | ÷ | 19,490,297.00 | 0 |
| 51 | Massachusetts | 3.20 | ÷ | 6,497,967.00 | 0 |


Comments
Post new comment