test mod
SAT Scores - Mathematics plus Divorce Rate (2002)
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores - Mathematics | + | Divorce Rate (2002) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 613.00 | + | 3.10 | 616.10 |
| 2 | Illinois | 611.00 | + | 2.90 | 613.90 |
| 3 | Minnesota | 603.00 | + | 3.10 | 606.10 |
| 4 | South Dakota | 602.00 | + | 3.30 | 605.30 |
| 5 | Wisconsin | 598.00 | + | 3.20 | 601.20 |
| 6 | North Dakota | 596.00 | + | 3.00 | 599.00 |
| 7 | Missouri | 594.00 | + | 4.00 | 598.00 |
| 8 | Kansas | 590.00 | + | 3.60 | 593.60 |
| 9 | Nebraska | 585.00 | + | 3.60 | 588.60 |
| 10 | Michigan | 579.00 | + | 3.80 | 582.80 |
| 11 | Wyoming | 571.00 | + | 5.40 | 576.40 |
| 12 | Tennessee | 569.00 | + | 5.10 | 574.10 |
| 13 | Arkansas | 566.00 | + | 6.20 | 572.20 |
| 14 | Kentucky | 565.00 | + | 5.20 | 570.20 |
| 15 | Colorado | 565.00 | + | 4.70 | 569.70 |
| 16 | Alabama | 556.00 | + | 5.40 | 561.40 |
| 17 | Utah | 556.00 | + | 4.10 | 560.10 |
| 18 | Mississippi | 549.00 | + | 4.90 | 553.90 |
| 19 | New Mexico | 546.00 | + | 4.40 | 550.40 |
| 20 | Montana | 543.00 | + | 4.00 | 547.00 |
| 21 | Ohio | 542.00 | + | 4.00 | 546.00 |
| 22 | Idaho | 539.00 | + | 5.30 | 544.30 |
| 23 | Washington | 531.00 | + | 4.60 | 535.60 |
| 24 | Oregon | 526.00 | + | 4.60 | 530.60 |
| 25 | Arizona | 525.00 | + | 4.70 | 529.70 |
| 26 | New Hampshire | 521.00 | + | 4.30 | 525.30 |
| 27 | Massachusetts | 522.00 | + | 2.50 | 524.50 |
| 28 | Vermont | 518.00 | + | 4.20 | 522.20 |
| 29 | Alaska | 517.00 | + | 4.60 | 521.60 |
| 30 | California | 516.00 | + | 4.30 | 520.30 |
| 31 | Connecticut | 512.00 | + | 3.30 | 515.30 |
| 32 | Virginia | 511.00 | + | 4.20 | 515.20 |
| 33 | North Carolina | 509.00 | + | 4.50 | 513.50 |
| 34 | New Jersey | 510.00 | + | 3.40 | 513.40 |
| 35 | Nevada | 506.00 | + | 7.10 | 513.10 |
| 36 | West Virginia | 507.00 | + | 5.20 | 512.20 |
| 37 | Texas | 507.00 | + | 3.90 | 510.90 |
| 38 | Hawaii | 506.00 | + | 3.70 | 509.70 |
| 39 | New York | 505.00 | + | 3.40 | 508.40 |
| 40 | Maryland | 502.00 | + | 3.40 | 505.40 |
| 41 | Pennsylvania | 499.00 | + | 3.10 | 502.10 |
| 42 | Rhode Island | 498.00 | + | 3.20 | 501.20 |
| 43 | Florida | 496.00 | + | 5.10 | 501.10 |
| 44 | Delaware | 496.00 | + | 3.50 | 499.50 |
| 45 | South Carolina | 496.00 | + | 3.40 | 499.40 |
| 46 | Georgia | 495.00 | + | 2.50 | 497.50 |
| 47 | Maine | 465.00 | + | 4.60 | 469.60 |
| 48 | District of Columbia | 462.00 | + | 2.40 | 464.40 |


Comments
Post new comment