Test
Cancer incidence per 100,000 plus CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2
Categories:
| Rank | Region | Cancer incidence per 100,000 | + | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 442.20 | + | 676,750,590.66 | 676,751,032.86 |
| 2 | California | 435.00 | + | 402,769,027.05 | 402,769,462.05 |
| 3 | Pennsylvania | 487.30 | + | 274,296,013.59 | 274,296,500.89 |
| 4 | Ohio | 449.00 | + | 267,666,416.12 | 267,666,865.12 |
| 5 | Florida | 448.10 | + | 256,269,181.83 | 256,269,629.93 |
| 6 | Illinois | 473.00 | + | 242,825,309.50 | 242,825,782.50 |
| 7 | Indiana | 446.20 | + | 230,827,073.45 | 230,827,519.65 |
| 8 | New York | 478.60 | + | 201,246,381.31 | 201,246,859.91 |
| 9 | Louisiana | 489.10 | + | 194,934,218.94 | 194,934,708.04 |
| 10 | Georgia | 461.90 | + | 184,042,579.40 | 184,043,041.30 |
| 11 | Michigan | 478.20 | + | 182,977,584.10 | 182,978,062.30 |
| 12 | Kentucky | 500.20 | + | 156,799,429.61 | 156,799,929.81 |
| 13 | North Carolina | 450.50 | + | 153,555,319.85 | 153,555,770.35 |
| 14 | Alabama | 450.50 | + | 145,244,140.53 | 145,244,591.03 |
| 15 | Missouri | 448.80 | + | 140,037,409.99 | 140,037,858.79 |
| 16 | New Jersey | 496.40 | + | 134,288,347.56 | 134,288,843.96 |
| 17 | Tennessee | 435.60 | + | 128,393,592.05 | 128,394,027.65 |
| 18 | Virginia | 436.20 | + | 127,954,286.97 | 127,954,723.17 |
| 19 | West Virginia | 471.10 | + | 116,379,203.17 | 116,379,674.27 |
| 20 | Oklahoma | 457.10 | + | 109,304,790.00 | 109,305,247.10 |
| 21 | Wisconsin | 443.10 | + | 104,382,517.90 | 104,382,961.00 |
| 22 | Arizona | 383.30 | + | 101,505,536.72 | 101,505,920.02 |
| 23 | Minnesota | 490.50 | + | 99,862,965.71 | 99,863,456.21 |
| 24 | Colorado | 432.10 | + | 98,122,249.00 | 98,122,681.10 |
| 25 | South Carolina | 456.90 | + | 89,335,009.22 | 89,335,466.12 |
| 26 | Iowa | 467.00 | + | 85,185,415.09 | 85,185,882.09 |
| 27 | Washington | 492.50 | + | 82,558,668.59 | 82,559,161.09 |
| 28 | Massachusetts | 501.70 | + | 79,895,813.33 | 79,896,315.03 |
| 29 | Kansas | 467.90 | + | 78,461,328.16 | 78,461,796.06 |
| 30 | Utah | 411.20 | + | 69,233,602.15 | 69,234,013.35 |
| 31 | Mississippi | 448.00 | + | 67,809,156.41 | 67,809,604.41 |
| 32 | Wyoming | 444.60 | + | 64,569,233.30 | 64,569,677.90 |
| 33 | Arkansas | 446.60 | + | 63,704,939.79 | 63,705,386.39 |
| 34 | New Mexico | 409.00 | + | 58,552,769.03 | 58,553,178.03 |
| 35 | North Dakota | 445.20 | + | 48,976,460.59 | 48,976,905.79 |
| 36 | Nebraska | 462.10 | + | 43,874,957.24 | 43,875,419.34 |
| 37 | Oregon | 473.80 | + | 43,520,134.28 | 43,520,608.08 |
| 38 | Alaska | 454.60 | + | 43,154,390.07 | 43,154,844.67 |
| 39 | Nevada | 451.20 | + | 41,597,134.93 | 41,597,586.13 |
| 40 | Connecticut | 477.30 | + | 40,243,785.77 | 40,244,263.07 |
| 41 | Montana | 444.80 | + | 37,697,981.45 | 37,698,426.25 |
| 42 | Hawaii | 423.60 | + | 24,166,785.09 | 24,167,208.69 |
| 43 | Maine | 526.10 | + | 19,925,719.75 | 19,926,245.85 |
| 44 | New Hampshire | 498.00 | + | 19,016,248.58 | 19,016,746.58 |
| 45 | Delaware | 487.50 | + | 17,376,553.65 | 17,377,041.15 |
| 46 | Idaho | 451.10 | + | 16,277,360.57 | 16,277,811.67 |
| 47 | South Dakota | 457.70 | + | 13,779,517.35 | 13,779,975.05 |
| 48 | Rhode Island | 506.90 | + | 11,099,893.22 | 11,100,400.12 |
| 49 | Vermont | 477.30 | + | 6,485,289.03 | 6,485,766.33 |
| 50 | District of Columbia | 455.00 | + | 3,383,631.78 | 3,384,086.78 |


Comments
Post new comment