Test
Hate Crime Incidents 2006 plus Alcohol consumption/ Binge Drinkers
Categories:
| Rank | Region | Hate Crime Incidents 2006 | + | Alcohol consumption/ Binge Drinkers | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 1,297.00 | + | 0.15 | 1,297.15 |
| 2 | New Jersey | 759.00 | + | 0.14 | 759.14 |
| 3 | Michigan | 653.00 | + | 0.16 | 653.16 |
| 4 | New York | 522.00 | + | 0.15 | 522.15 |
| 5 | Massachusetts | 379.00 | + | 0.17 | 379.17 |
| 6 | Virginia | 341.00 | + | 0.14 | 341.14 |
| 7 | Ohio | 300.00 | + | 0.17 | 300.17 |
| 8 | Texas | 245.00 | + | 0.16 | 245.16 |
| 9 | Florida | 216.00 | + | 0.12 | 216.12 |
| 10 | Maryland | 212.00 | + | 0.13 | 212.13 |
| 11 | Tennessee | 202.00 | + | 0.08 | 202.08 |
| 12 | Washington | 177.00 | + | 0.14 | 177.14 |
| 13 | Illinois | 156.00 | + | 0.18 | 156.18 |
| 14 | Arizona | 149.00 | + | 0.16 | 149.16 |
| 15 | Oregon | 141.00 | + | 0.13 | 141.13 |
| 16 | Colorado | 138.00 | + | 0.17 | 138.17 |
| 17 | Minnesota | 137.00 | + | 0.20 | 137.20 |
| 18 | Connecticut | 131.00 | + | 0.15 | 131.15 |
| 19 | Nevada | 125.00 | + | 0.18 | 125.18 |
| 20 | Arkansas | 113.00 | + | 0.12 | 113.12 |
| 21 | South Carolina | 110.00 | + | 0.14 | 110.14 |
| 22 | Kansas | 109.00 | + | 0.13 | 109.13 |
| 23 | North Carolina | 100.00 | + | 0.10 | 100.10 |
| 24 | Pennsylvania | 97.00 | + | 0.18 | 97.18 |
| 25 | Wisconsin | 84.00 | + | 0.22 | 84.22 |
| 26 | Missouri | 78.00 | + | 0.16 | 78.16 |
| 27 | South Dakota | 76.00 | + | 0.17 | 76.17 |
| 28 | Kentucky | 64.00 | + | 0.10 | 64.10 |
| 29 | Maine | 59.00 | + | 0.15 | 59.15 |
| 30 | District of Columbia | 57.00 | + | 0.17 | 57.17 |
| 31 | Nebraska | 56.00 | + | 0.18 | 56.18 |
| 32 | Oklahoma | 51.00 | + | 0.13 | 51.13 |
| 33 | Delaware | 48.00 | + | 0.17 | 48.17 |
| 34 | Indiana | 39.00 | + | 0.14 | 39.14 |
| 35 | Utah | 35.00 | + | 0.09 | 35.09 |
| 36 | New Hampshire | 34.00 | + | 0.16 | 34.16 |
| 37 | West Virginia | 34.00 | + | 0.10 | 34.10 |
| 38 | Iowa | 28.00 | + | 0.19 | 28.19 |
| 39 | Montana | 24.00 | + | 0.17 | 24.17 |
| 40 | Idaho | 23.00 | + | 0.13 | 23.13 |
| 41 | Louisiana | 22.00 | + | 0.14 | 22.14 |
| 42 | Vermont | 21.00 | + | 0.16 | 21.16 |
| 43 | New Mexico | 20.00 | + | 0.13 | 20.13 |
| 44 | Rhode Island | 19.00 | + | 0.18 | 19.18 |
| 45 | North Dakota | 16.00 | + | 0.20 | 16.20 |
| 46 | Georgia | 13.00 | + | 0.12 | 13.12 |
| 47 | Alaska | 6.00 | + | 0.16 | 6.16 |
| 48 | Wyoming | 5.00 | + | 0.16 | 5.16 |
| 49 | Alabama | 1.00 | + | 0.13 | 1.13 |
| 50 | Mississippi | 0.00 | + | 0.10 | 0.10 |


Comments
Post new comment