Test
# of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k plus Total Refugees by State from 2000-2004
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | + | Total Refugees by State from 2000-2004 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 11.10 | + | 112,596.00 | 112,607.10 |
| 2 | California | 9.10 | + | 45,311.00 | 45,320.10 |
| 3 | New York | 5.10 | + | 26,564.00 | 26,569.10 |
| 4 | Minnesota | 6.30 | + | 22,559.00 | 22,565.30 |
| 5 | Texas | 10.40 | + | 19,764.00 | 19,774.40 |
| 6 | Washington | 8.40 | + | 19,766.00 | 19,774.40 |
| 7 | Arizona | 15.90 | + | 11,401.00 | 11,416.90 |
| 8 | Pennsylvania | 10.90 | + | 10,830.00 | 10,840.90 |
| 9 | Georgia | 12.20 | + | 10,036.00 | 10,048.20 |
| 10 | Illinois | 8.00 | + | 9,198.00 | 9,206.00 |
| 11 | Missouri | 13.00 | + | 8,226.00 | 8,239.00 |
| 12 | Michigan | 11.40 | + | 8,180.00 | 8,191.40 |
| 13 | Ohio | 9.60 | + | 7,875.00 | 7,884.60 |
| 14 | Oregon | 10.00 | + | 7,520.00 | 7,530.00 |
| 15 | Virginia | 10.50 | + | 7,222.00 | 7,232.50 |
| 16 | Massachusetts | 3.20 | + | 7,056.00 | 7,059.20 |
| 17 | Kentucky | 12.50 | + | 5,414.00 | 5,426.50 |
| 18 | New Jersey | 5.70 | + | 5,345.00 | 5,350.70 |
| 19 | North Carolina | 12.70 | + | 5,243.00 | 5,255.70 |
| 20 | Maryland | 12.10 | + | 4,475.00 | 4,487.10 |
| 21 | Colorado | 10.40 | + | 4,104.00 | 4,114.40 |
| 22 | Tennessee | 15.40 | + | 3,769.00 | 3,784.40 |
| 23 | Iowa | 6.30 | + | 3,495.00 | 3,501.30 |
| 24 | Utah | 9.70 | + | 3,482.00 | 3,491.70 |
| 25 | Wisconsin | 7.50 | + | 3,277.00 | 3,284.50 |
| 26 | Connecticut | 5.00 | + | 3,115.00 | 3,120.00 |
| 27 | Nevada | 16.50 | + | 2,718.00 | 2,734.50 |
| 28 | Idaho | 12.60 | + | 2,246.00 | 2,258.60 |
| 29 | New Hampshire | 6.10 | + | 2,200.00 | 2,206.10 |
| 30 | Nebraska | 7.70 | + | 2,113.00 | 2,120.70 |
| 31 | Indiana | 11.60 | + | 2,076.00 | 2,087.60 |
| 32 | Louisiana | 19.30 | + | 1,562.00 | 1,581.30 |
| 33 | North Dakota | 6.70 | + | 1,382.00 | 1,388.70 |
| 34 | South Dakota | 9.70 | + | 1,271.00 | 1,280.70 |
| 35 | Rhode Island | 4.20 | + | 1,107.00 | 1,111.20 |
| 36 | New Mexico | 14.50 | + | 1,068.00 | 1,082.50 |
| 37 | Vermont | 8.00 | + | 938.00 | 946.00 |
| 38 | Maine | 7.30 | + | 850.00 | 857.30 |
| 39 | Kansas | 10.90 | + | 614.00 | 624.90 |
| 40 | District of Columbia | 20.60 | + | 554.00 | 574.60 |
| 41 | South Carolina | 14.00 | + | 514.00 | 528.00 |
| 42 | Alabama | 16.80 | + | 447.00 | 463.80 |
| 43 | Oklahoma | 13.40 | + | 433.00 | 446.40 |
| 44 | Puerto Rico | 17.40 | + | 208.00 | 225.40 |
| 45 | Delaware | 9.20 | + | 194.00 | 203.20 |
| 46 | Mississippi | 16.60 | + | 180.00 | 196.60 |
| 47 | Alaska | 17.10 | + | 157.00 | 174.10 |
| 48 | Hawaii | 2.50 | + | 90.00 | 92.50 |
| 49 | Montana | 12.40 | + | 70.00 | 82.40 |
| 50 | Arkansas | 15.10 | + | 56.00 | 71.10 |
| 51 | West Virginia | 13.20 | + | 25.00 | 38.20 |
| 52 | Wyoming | 15.00 | + | 3.00 | 18.00 |


Comments
Post new comment