test
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by Firearm death rate per 100,000
Categories:
test
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | Firearm death rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 10.40 | 65,072,172.18 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 9.10 | 44,260,332.64 |
| 3 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 5.10 | 39,460,074.77 |
| 4 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 8.00 | 30,353,163.69 |
| 5 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 9.60 | 27,881,918.35 |
| 6 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 10.90 | 25,164,771.89 |
| 7 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 3.20 | 24,967,441.67 |
| 8 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 5.70 | 23,559,359.22 |
| 9 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 11.10 | 23,087,313.68 |
| 10 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 11.60 | 19,898,885.64 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 11.40 | 16,050,665.27 |
| 12 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 6.30 | 15,851,264.40 |
| 13 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 12.20 | 15,085,457.33 |
| 14 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 7.50 | 13,917,669.05 |
| 15 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 6.30 | 13,521,494.46 |
| 16 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 12.50 | 12,543,954.37 |
| 17 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 10.50 | 12,186,122.57 |
| 18 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 12.70 | 12,090,970.07 |
| 19 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 13.00 | 10,772,108.46 |
| 20 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 19.30 | 10,100,218.60 |
| 21 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 8.40 | 9,828,412.93 |
| 22 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 2.50 | 9,666,714.04 |
| 23 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 10.40 | 9,434,831.63 |
| 24 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 13.20 | 8,816,606.30 |
| 25 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 16.80 | 8,645,484.56 |
| 26 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 15.40 | 8,337,246.24 |
| 27 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 13.40 | 8,157,073.88 |
| 28 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 5.00 | 8,048,757.15 |
| 29 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 6.70 | 7,309,919.49 |
| 30 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 10.90 | 7,198,286.99 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 9.70 | 7,137,484.76 |
| 32 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 12.10 | 6,441,278.11 |
| 33 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 15.90 | 6,383,996.02 |
| 34 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 14.00 | 6,381,072.09 |
| 35 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 7.70 | 5,698,046.39 |
| 36 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 10.00 | 4,352,013.43 |
| 37 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 15.00 | 4,304,615.55 |
| 38 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 15.10 | 4,218,870.18 |
| 39 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 16.60 | 4,084,888.94 |
| 40 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 14.50 | 4,038,122.00 |
| 41 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 6.10 | 3,117,417.80 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 12.40 | 3,040,159.79 |
| 43 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 7.30 | 2,729,550.65 |
| 44 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 4.20 | 2,642,831.72 |
| 45 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 17.10 | 2,523,648.54 |
| 46 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 16.50 | 2,521,038.48 |
| 47 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 9.20 | 1,888,755.83 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 9.70 | 1,420,568.80 |
| 49 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 12.60 | 1,291,854.01 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 8.00 | 810,661.13 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 20.60 | 164,253.97 |


Comments
Post new comment