Test
Library Use: Percentage of Households who Used a Public Library in Past Year plus SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate
Categories:
testing
| Rank | Region | Library Use: Percentage of Households who Used a Public Library in Past Year | + | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 59.50 | + | 106,227.00 | 106,286.50 |
| 2 | Wisconsin | 55.00 | + | 104,280.00 | 104,335.00 |
| 3 | Minnesota | 59.40 | + | 103,114.00 | 103,173.40 |
| 4 | Nebraska | 51.50 | + | 101,268.00 | 101,319.50 |
| 5 | South Dakota | 48.60 | + | 101,235.00 | 101,283.60 |
| 6 | North Dakota | 39.30 | + | 96,760.00 | 96,799.30 |
| 7 | Illinois | 49.60 | + | 96,400.00 | 96,449.60 |
| 8 | Missouri | 52.50 | + | 96,228.00 | 96,280.50 |
| 9 | Arkansas | 37.30 | + | 91,520.00 | 91,557.30 |
| 10 | Kansas | 56.50 | + | 91,494.00 | 91,550.50 |
| 11 | Oklahoma | 41.60 | + | 89,622.00 | 89,663.60 |
| 12 | Montana | 45.30 | + | 88,642.00 | 88,687.30 |
| 13 | Utah | 61.90 | + | 88,006.00 | 88,067.90 |
| 14 | Idaho | 49.60 | + | 87,480.00 | 87,529.60 |
| 15 | Kentucky | 38.50 | + | 87,164.00 | 87,202.50 |
| 16 | Wyoming | 57.00 | + | 86,336.00 | 86,393.00 |
| 17 | Colorado | 52.90 | + | 85,500.00 | 85,552.90 |
| 18 | New Jersey | 52.60 | + | 85,425.00 | 85,477.60 |
| 19 | Ohio | 57.50 | + | 85,162.00 | 85,219.50 |
| 20 | Vermont | 50.70 | + | 84,788.00 | 84,838.70 |
| 21 | New Hampshire | 48.20 | + | 84,402.00 | 84,450.20 |
| 22 | Pennsylvania | 40.60 | + | 83,328.00 | 83,368.60 |
| 23 | Massachusetts | 46.60 | + | 82,800.00 | 82,846.60 |
| 24 | Connecticut | 57.10 | + | 82,782.00 | 82,839.10 |
| 25 | Michigan | 48.50 | + | 82,584.00 | 82,632.50 |
| 26 | Tennessee | 40.30 | + | 81,153.00 | 81,193.30 |
| 27 | Maryland | 56.00 | + | 80,160.00 | 80,216.00 |
| 28 | West Virginia | 36.90 | + | 78,771.00 | 78,807.90 |
| 29 | Rhode Island | 48.30 | + | 77,532.00 | 77,580.30 |
| 30 | Washington | 56.00 | + | 77,161.00 | 77,217.00 |
| 31 | Virginia | 48.40 | + | 76,650.00 | 76,698.40 |
| 32 | Oregon | 52.30 | + | 76,504.00 | 76,556.30 |
| 33 | Delaware | 41.60 | + | 75,468.00 | 75,509.60 |
| 34 | Hawaii | 47.50 | + | 75,240.00 | 75,287.50 |
| 35 | Arizona | 47.40 | + | 74,124.00 | 74,171.40 |
| 36 | Alabama | 36.60 | + | 73,854.00 | 73,890.60 |
| 37 | New Mexico | 44.70 | + | 73,767.00 | 73,811.70 |
| 38 | Indiana | 52.00 | + | 73,292.00 | 73,344.00 |
| 39 | Texas | 40.50 | + | 72,927.00 | 72,967.50 |
| 40 | North Carolina | 44.00 | + | 72,288.00 | 72,332.00 |
| 41 | Mississippi | 44.00 | + | 71,488.00 | 71,532.00 |
| 42 | Maine | 47.40 | + | 70,756.00 | 70,803.40 |
| 43 | California | 47.90 | + | 70,035.00 | 70,082.90 |
| 44 | Alaska | 56.10 | + | 69,412.00 | 69,468.10 |
| 45 | Louisiana | 43.30 | + | 68,160.00 | 68,203.30 |
| 46 | New York | 47.90 | + | 66,732.00 | 66,779.90 |
| 47 | Florida | 44.30 | + | 63,552.00 | 63,596.30 |
| 48 | Georgia | 39.80 | + | 61,318.00 | 61,357.80 |
| 49 | District of Columbia | 41.60 | + | 61,100.00 | 61,141.60 |
| 50 | South Carolina | 43.20 | + | 60,024.00 | 60,067.20 |
| 51 | Nevada | 51.30 | + | 56,336.00 | 56,387.30 |


Comments
Post new comment