test
Percent of Adults Who Smoke times Resident Population (2010)
Categories:
caption1
caption2
| Rank | Region | Percent of Adults Who Smoke | x | Resident Population (2010) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 0.14 | x | 37,253,956.00 | 5,215,553.84 |
| 2 | Texas | 0.19 | x | 25,145,561.00 | 4,777,656.59 |
| 3 | Florida | 0.18 | x | 18,801,310.00 | 3,384,235.80 |
| 4 | New York | 0.17 | x | 19,378,102.00 | 3,294,277.34 |
| 5 | Illinois | 0.21 | x | 12,830,632.00 | 2,694,432.72 |
| 6 | Pennsylvania | 0.21 | x | 12,702,379.00 | 2,667,499.59 |
| 7 | Ohio | 0.20 | x | 11,536,504.00 | 2,307,300.80 |
| 8 | North Carolina | 0.21 | x | 9,535,483.00 | 2,002,451.43 |
| 9 | Michigan | 0.20 | x | 9,883,640.00 | 1,976,728.00 |
| 10 | Georgia | 0.20 | x | 9,687,653.00 | 1,937,530.60 |
| 11 | Indiana | 0.26 | x | 6,483,802.00 | 1,685,788.52 |
| 12 | Missouri | 0.25 | x | 5,988,927.00 | 1,497,231.75 |
| 13 | Tennessee | 0.23 | x | 6,346,105.00 | 1,459,604.15 |
| 14 | New Jersey | 0.15 | x | 8,791,894.00 | 1,318,784.10 |
| 15 | Virginia | 0.16 | x | 8,001,024.00 | 1,280,163.84 |
| 16 | Wisconsin | 0.20 | x | 5,686,986.00 | 1,137,397.20 |
| 17 | Kentucky | 0.25 | x | 4,339,367.00 | 1,084,841.75 |
| 18 | Washington | 0.16 | x | 6,724,540.00 | 1,075,926.40 |
| 19 | Alabama | 0.22 | x | 4,779,736.00 | 1,051,541.92 |
| 20 | Massachusetts | 0.16 | x | 6,547,629.00 | 1,047,620.64 |
| 21 | Arizona | 0.16 | x | 6,392,017.00 | 1,022,722.72 |
| 22 | Minnesota | 0.18 | x | 5,303,925.00 | 954,706.50 |
| 23 | Oklahoma | 0.25 | x | 3,751,351.00 | 937,837.75 |
| 24 | South Carolina | 0.20 | x | 4,625,364.00 | 925,072.80 |
| 25 | Louisiana | 0.20 | x | 4,533,372.00 | 906,674.40 |
| 26 | Colorado | 0.18 | x | 5,029,196.00 | 905,255.28 |
| 27 | Maryland | 0.15 | x | 5,773,552.00 | 866,032.80 |
| 28 | Mississippi | 0.23 | x | 2,967,297.00 | 682,478.31 |
| 29 | Arkansas | 0.22 | x | 2,915,918.00 | 641,501.96 |
| 30 | Oregon | 0.16 | x | 3,831,074.00 | 612,971.84 |
| 31 | Nevada | 0.22 | x | 2,700,551.00 | 594,121.22 |
| 32 | Iowa | 0.19 | x | 3,046,355.00 | 578,807.45 |
| 33 | Connecticut | 0.16 | x | 3,574,097.00 | 571,855.52 |
| 34 | Kansas | 0.18 | x | 2,853,118.00 | 513,561.24 |
| 35 | West Virginia | 0.27 | x | 1,852,994.00 | 500,308.38 |
| 36 | New Mexico | 0.19 | x | 2,059,179.00 | 391,244.01 |
| 37 | Nebraska | 0.18 | x | 1,826,341.00 | 328,741.38 |
| 38 | Idaho | 0.17 | x | 1,567,582.00 | 266,488.94 |
| 39 | Utah | 0.09 | x | 2,763,885.00 | 248,749.65 |
| 40 | Maine | 0.18 | x | 1,328,361.00 | 239,104.98 |
| 41 | New Hampshire | 0.17 | x | 1,316,470.00 | 223,799.90 |
| 42 | Hawaii | 0.15 | x | 1,360,301.00 | 204,045.15 |
| 43 | Montana | 0.19 | x | 989,415.00 | 187,988.85 |
| 44 | Rhode Island | 0.17 | x | 1,052,567.00 | 178,936.39 |
| 45 | Delaware | 0.18 | x | 897,934.00 | 161,628.12 |
| 46 | Alaska | 0.22 | x | 710,231.00 | 156,250.82 |
| 47 | South Dakota | 0.18 | x | 814,180.00 | 146,552.40 |
| 48 | North Dakota | 0.18 | x | 672,591.00 | 121,066.38 |
| 49 | Wyoming | 0.19 | x | 563,626.00 | 107,088.94 |
| 50 | Vermont | 0.17 | x | 625,741.00 | 106,375.97 |
| 51 | District of Columbia | 0.16 | x | 601,723.00 | 96,275.68 |


Comments
Post new comment