test
Minimum Wage divided by Adult overweight obesity rate
Categories:
| Rank | Region | Minimum Wage | ÷ | Adult overweight obesity rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 8.25 | ÷ | 55.00 | 0.15 |
| 2 | Vermont | 8.06 | ÷ | 58.00 | 0.14 |
| 3 | Massachusetts | 8.00 | ÷ | 58.00 | 0.14 |
| 4 | Washington | 8.55 | ÷ | 62.00 | 0.14 |
| 5 | Oregon | 8.40 | ÷ | 62.00 | 0.14 |
| 6 | Connecticut | 8.00 | ÷ | 60.00 | 0.13 |
| 7 | Colorado | 7.28 | ÷ | 55.00 | 0.13 |
| 8 | California | 8.00 | ÷ | 61.00 | 0.13 |
| 9 | Illinois | 8.25 | ÷ | 63.00 | 0.13 |
| 10 | Hawaii | 7.25 | ÷ | 57.00 | 0.13 |
| 11 | New Mexico | 7.50 | ÷ | 60.00 | 0.13 |
| 12 | Utah | 7.25 | ÷ | 58.00 | 0.13 |
| 13 | Rhode Island | 7.40 | ÷ | 60.00 | 0.12 |
| 14 | Maine | 7.50 | ÷ | 62.00 | 0.12 |
| 15 | Florida | 7.25 | ÷ | 60.00 | 0.12 |
| 16 | New York | 7.25 | ÷ | 60.00 | 0.12 |
| 17 | Nevada | 7.55 | ÷ | 63.00 | 0.12 |
| 18 | Arizona | 7.25 | ÷ | 61.00 | 0.12 |
| 19 | New Jersey | 7.25 | ÷ | 62.00 | 0.12 |
| 20 | Virginia | 7.25 | ÷ | 62.00 | 0.12 |
| 21 | Idaho | 7.25 | ÷ | 62.00 | 0.12 |
| 22 | Ohio | 7.30 | ÷ | 63.00 | 0.12 |
| 23 | New Hampshire | 7.25 | ÷ | 63.00 | 0.12 |
| 24 | Maryland | 7.25 | ÷ | 63.00 | 0.12 |
| 25 | Michigan | 7.40 | ÷ | 65.00 | 0.11 |
| 26 | Iowa | 7.25 | ÷ | 64.00 | 0.11 |
| 27 | Delaware | 7.25 | ÷ | 64.00 | 0.11 |
| 28 | Indiana | 7.25 | ÷ | 64.00 | 0.11 |
| 29 | Pennsylvania | 7.25 | ÷ | 64.00 | 0.11 |
| 30 | Wisconsin | 7.25 | ÷ | 64.00 | 0.11 |
| 31 | Nebraska | 7.25 | ÷ | 64.00 | 0.11 |
| 32 | Missouri | 7.25 | ÷ | 65.00 | 0.11 |
| 33 | South Dakota | 7.25 | ÷ | 65.00 | 0.11 |
| 34 | Alaska | 7.25 | ÷ | 65.00 | 0.11 |
| 35 | North Carolina | 7.25 | ÷ | 66.00 | 0.11 |
| 36 | Texas | 7.25 | ÷ | 66.00 | 0.11 |
| 37 | Oklahoma | 7.25 | ÷ | 66.00 | 0.11 |
| 38 | Kentucky | 7.25 | ÷ | 67.00 | 0.11 |
| 39 | North Dakota | 7.25 | ÷ | 67.00 | 0.11 |
| 40 | West Virginia | 7.25 | ÷ | 69.00 | 0.11 |
| 41 | Minnesota | 6.15 | ÷ | 63.00 | 0.10 |
| 42 | Arkansas | 6.25 | ÷ | 66.00 | 0.09 |
| 43 | Wyoming | 5.15 | ÷ | 62.00 | 0.08 |
| 44 | Georgia | 5.15 | ÷ | 65.00 | 0.08 |
| 45 | Montana | 4.00 | ÷ | 62.00 | 0.06 |
| 46 | Kansas | 2.65 | ÷ | 66.00 | 0.04 |


Comments
Post new comment