Test
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate plus Barack Obama % Vote
Categories:
test
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics times High School Graduation Rate | + | Barack Obama % Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 106,227.00 | + | 54.00 | 106,281.00 |
| 2 | Wisconsin | 104,280.00 | + | 56.00 | 104,336.00 |
| 3 | Minnesota | 103,114.00 | + | 54.00 | 103,168.00 |
| 4 | Nebraska | 101,268.00 | + | 42.00 | 101,310.00 |
| 5 | South Dakota | 101,235.00 | + | 45.00 | 101,280.00 |
| 6 | North Dakota | 96,760.00 | + | 45.00 | 96,805.00 |
| 7 | Illinois | 96,400.00 | + | 62.00 | 96,462.00 |
| 8 | Missouri | 96,228.00 | + | 49.00 | 96,277.00 |
| 9 | Arkansas | 91,520.00 | + | 39.00 | 91,559.00 |
| 10 | Kansas | 91,494.00 | + | 42.00 | 91,536.00 |
| 11 | Oklahoma | 89,622.00 | + | 34.00 | 89,656.00 |
| 12 | Montana | 88,642.00 | + | 47.00 | 88,689.00 |
| 13 | Utah | 88,006.00 | + | 34.00 | 88,040.00 |
| 14 | Idaho | 87,480.00 | + | 36.00 | 87,516.00 |
| 15 | Kentucky | 87,164.00 | + | 41.00 | 87,205.00 |
| 16 | Wyoming | 86,336.00 | + | 33.00 | 86,369.00 |
| 17 | Colorado | 85,500.00 | + | 54.00 | 85,554.00 |
| 18 | New Jersey | 85,425.00 | + | 57.00 | 85,482.00 |
| 19 | Ohio | 85,162.00 | + | 52.00 | 85,214.00 |
| 20 | Vermont | 84,788.00 | + | 68.00 | 84,856.00 |
| 21 | New Hampshire | 84,402.00 | + | 54.00 | 84,456.00 |
| 22 | Pennsylvania | 83,328.00 | + | 55.00 | 83,383.00 |
| 23 | Massachusetts | 82,800.00 | + | 62.00 | 82,862.00 |
| 24 | Connecticut | 82,782.00 | + | 61.00 | 82,843.00 |
| 25 | Michigan | 82,584.00 | + | 57.00 | 82,641.00 |
| 26 | Tennessee | 81,153.00 | + | 42.00 | 81,195.00 |
| 27 | Maryland | 80,160.00 | + | 62.00 | 80,222.00 |
| 28 | West Virginia | 78,771.00 | + | 43.00 | 78,814.00 |
| 29 | Rhode Island | 77,532.00 | + | 63.00 | 77,595.00 |
| 30 | Washington | 77,161.00 | + | 58.00 | 77,219.00 |
| 31 | Virginia | 76,650.00 | + | 53.00 | 76,703.00 |
| 32 | Oregon | 76,504.00 | + | 57.00 | 76,561.00 |
| 33 | Delaware | 75,468.00 | + | 62.00 | 75,530.00 |
| 34 | Hawaii | 75,240.00 | + | 72.00 | 75,312.00 |
| 35 | Arizona | 74,124.00 | + | 45.00 | 74,169.00 |
| 36 | Alabama | 73,854.00 | + | 39.00 | 73,893.00 |
| 37 | New Mexico | 73,767.00 | + | 57.00 | 73,824.00 |
| 38 | Indiana | 73,292.00 | + | 50.00 | 73,342.00 |
| 39 | Texas | 72,927.00 | + | 44.00 | 72,971.00 |
| 40 | North Carolina | 72,288.00 | + | 50.00 | 72,338.00 |
| 41 | Mississippi | 71,488.00 | + | 43.00 | 71,531.00 |
| 42 | Maine | 70,756.00 | + | 58.00 | 70,814.00 |
| 43 | California | 70,035.00 | + | 61.00 | 70,096.00 |
| 44 | Alaska | 69,412.00 | + | 38.00 | 69,450.00 |
| 45 | Louisiana | 68,160.00 | + | 40.00 | 68,200.00 |
| 46 | New York | 66,732.00 | + | 63.00 | 66,795.00 |
| 47 | Florida | 63,552.00 | + | 51.00 | 63,603.00 |
| 48 | Georgia | 61,318.00 | + | 52.00 | 61,370.00 |
| 49 | District of Columbia | 61,100.00 | + | 93.00 | 61,193.00 |
| 50 | South Carolina | 60,024.00 | + | 45.00 | 60,069.00 |
| 51 | Nevada | 56,336.00 | + | 55.00 | 56,391.00 |


Comments
Post new comment