a test
Adult overweight obesity rate plus # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Categories:
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | + | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 68.00 | + | 16.80 | 84.80 |
| 2 | Mississippi | 67.00 | + | 16.60 | 83.60 |
| 3 | Tennessee | 68.00 | + | 15.40 | 83.40 |
| 4 | Louisiana | 64.00 | + | 19.30 | 83.30 |
| 5 | West Virginia | 69.00 | + | 13.20 | 82.20 |
| 6 | Alaska | 65.00 | + | 17.10 | 82.10 |
| 7 | Arkansas | 66.00 | + | 15.10 | 81.10 |
| 8 | South Carolina | 66.00 | + | 14.00 | 80.00 |
| 9 | Nevada | 63.00 | + | 16.50 | 79.50 |
| 10 | Kentucky | 67.00 | + | 12.50 | 79.50 |
| 11 | Oklahoma | 66.00 | + | 13.40 | 79.40 |
| 12 | North Carolina | 66.00 | + | 12.70 | 78.70 |
| 13 | Missouri | 65.00 | + | 13.00 | 78.00 |
| 14 | Georgia | 65.00 | + | 12.20 | 77.20 |
| 15 | Wyoming | 62.00 | + | 15.00 | 77.00 |
| 16 | Arizona | 61.00 | + | 15.90 | 76.90 |
| 17 | Kansas | 66.00 | + | 10.90 | 76.90 |
| 18 | Michigan | 65.00 | + | 11.40 | 76.40 |
| 19 | Texas | 66.00 | + | 10.40 | 76.40 |
| 20 | District of Columbia | 55.00 | + | 20.60 | 75.60 |
| 21 | Indiana | 64.00 | + | 11.60 | 75.60 |
| 22 | Maryland | 63.00 | + | 12.10 | 75.10 |
| 23 | Pennsylvania | 64.00 | + | 10.90 | 74.90 |
| 24 | South Dakota | 65.00 | + | 9.70 | 74.70 |
| 25 | Idaho | 62.00 | + | 12.60 | 74.60 |
| 26 | New Mexico | 60.00 | + | 14.50 | 74.50 |
| 27 | Montana | 62.00 | + | 12.40 | 74.40 |
| 28 | North Dakota | 67.00 | + | 6.70 | 73.70 |
| 29 | Delaware | 64.00 | + | 9.20 | 73.20 |
| 30 | Ohio | 63.00 | + | 9.60 | 72.60 |
| 31 | Virginia | 62.00 | + | 10.50 | 72.50 |
| 32 | Oregon | 62.00 | + | 10.00 | 72.00 |
| 33 | Nebraska | 64.00 | + | 7.70 | 71.70 |
| 34 | Wisconsin | 64.00 | + | 7.50 | 71.50 |
| 35 | Florida | 60.00 | + | 11.10 | 71.10 |
| 36 | Illinois | 63.00 | + | 8.00 | 71.00 |
| 37 | Washington | 62.00 | + | 8.40 | 70.40 |
| 38 | Iowa | 64.00 | + | 6.30 | 70.30 |
| 39 | California | 61.00 | + | 9.10 | 70.10 |
| 40 | Maine | 62.00 | + | 7.30 | 69.30 |
| 41 | Minnesota | 63.00 | + | 6.30 | 69.30 |
| 42 | New Hampshire | 63.00 | + | 6.10 | 69.10 |
| 43 | Utah | 58.00 | + | 9.70 | 67.70 |
| 44 | New Jersey | 62.00 | + | 5.70 | 67.70 |
| 45 | Vermont | 58.00 | + | 8.00 | 66.00 |
| 46 | Colorado | 55.00 | + | 10.40 | 65.40 |
| 47 | New York | 60.00 | + | 5.10 | 65.10 |
| 48 | Connecticut | 60.00 | + | 5.00 | 65.00 |
| 49 | Rhode Island | 60.00 | + | 4.20 | 64.20 |
| 50 | Massachusetts | 58.00 | + | 3.20 | 61.20 |
| 51 | Hawaii | 57.00 | + | 2.50 | 59.50 |


Comments
Post new comment