test
# of US Representatives divided by State Land Area (square miles)
Categories:
| Rank | Region | # of US Representatives | ÷ | State Land Area (square miles) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode Island | 2.00 | ÷ | 1,044.93 | 0.001914 |
| 2 | New Jersey | 13.00 | ÷ | 7,417.34 | 0.001753 |
| 3 | Massachusetts | 10.00 | ÷ | 7,840.02 | 0.001276 |
| 4 | Connecticut | 5.00 | ÷ | 4,844.80 | 0.001032 |
| 5 | Maryland | 8.00 | ÷ | 9,773.82 | 0.000819 |
| 6 | New York | 29.00 | ÷ | 47,213.79 | 0.000614 |
| 7 | Delaware | 1.00 | ÷ | 1,953.56 | 0.000512 |
| 8 | Florida | 25.00 | ÷ | 53,926.82 | 0.000464 |
| 9 | Ohio | 18.00 | ÷ | 40,948.38 | 0.00044 |
| 10 | Pennsylvania | 19.00 | ÷ | 44,816.61 | 0.000424 |
| 11 | Illinois | 19.00 | ÷ | 55,583.58 | 0.000342 |
| 12 | California | 53.00 | ÷ | 155,959.34 | 0.00034 |
| 13 | Hawaii | 2.00 | ÷ | 6,422.62 | 0.000311 |
| 14 | Virginia | 11.00 | ÷ | 39,594.07 | 0.000278 |
| 15 | North Carolina | 13.00 | ÷ | 48,710.88 | 0.000267 |
| 16 | Michigan | 15.00 | ÷ | 56,803.82 | 0.000264 |
| 17 | Indiana | 9.00 | ÷ | 35,866.90 | 0.000251 |
| 18 | Georgia | 13.00 | ÷ | 57,906.14 | 0.000225 |
| 19 | New Hampshire | 2.00 | ÷ | 8,968.10 | 0.000223 |
| 20 | Tennessee | 9.00 | ÷ | 41,217.12 | 0.000218 |
| 21 | South Carolina | 6.00 | ÷ | 30,109.47 | 0.000199 |
| 22 | Louisiana | 7.00 | ÷ | 43,561.85 | 0.000161 |
| 23 | Kentucky | 6.00 | ÷ | 39,728.18 | 0.000151 |
| 24 | Wisconsin | 8.00 | ÷ | 54,310.10 | 0.000147 |
| 25 | Alabama | 7.00 | ÷ | 50,744.00 | 0.000138 |
| 26 | Washington | 9.00 | ÷ | 66,544.06 | 0.000135 |
| 27 | Missouri | 9.00 | ÷ | 68,885.93 | 0.000131 |
| 28 | West Virginia | 3.00 | ÷ | 24,077.73 | 0.000125 |
| 29 | Texas | 32.00 | ÷ | 261,797.12 | 0.000122 |
| 30 | Vermont | 1.00 | ÷ | 9,249.56 | 0.000108 |
| 31 | Minnesota | 8.00 | ÷ | 79,610.08 | 0.0001 |
| 32 | Iowa | 5.00 | ÷ | 55,869.36 | 8.9E-5 |
| 33 | Mississippi | 4.00 | ÷ | 46,906.96 | 8.5E-5 |
| 34 | Arkansas | 4.00 | ÷ | 52,068.17 | 7.7E-5 |
| 35 | Oklahoma | 5.00 | ÷ | 68,667.06 | 7.3E-5 |
| 36 | Arizona | 8.00 | ÷ | 113,634.57 | 7.0E-5 |
| 37 | Colorado | 7.00 | ÷ | 103,717.53 | 6.7E-5 |
| 38 | Maine | 2.00 | ÷ | 30,861.55 | 6.5E-5 |
| 39 | Oregon | 5.00 | ÷ | 95,996.79 | 5.2E-5 |
| 40 | Kansas | 4.00 | ÷ | 81,814.88 | 4.9E-5 |
| 41 | Nebraska | 3.00 | ÷ | 76,872.41 | 3.9E-5 |
| 42 | Utah | 3.00 | ÷ | 82,143.65 | 3.7E-5 |
| 43 | Nevada | 3.00 | ÷ | 109,825.99 | 2.7E-5 |
| 44 | New Mexico | 3.00 | ÷ | 121,355.53 | 2.5E-5 |
| 45 | Idaho | 2.00 | ÷ | 82,747.21 | 2.4E-5 |
| 46 | North Dakota | 1.00 | ÷ | 68,975.93 | 1.4E-5 |
| 47 | South Dakota | 1.00 | ÷ | 75,884.64 | 1.3E-5 |
| 48 | Wyoming | 1.00 | ÷ | 97,100.40 | 1.0E-5 |
| 49 | Montana | 1.00 | ÷ | 145,552.43 | 7.0E-6 |
| 50 | Alaska | 1.00 | ÷ | 571,951.26 | 2.0E-6 |


Comments
Post new comment