test
Impaired Waters Listed By State plus Unemployment
Categories:
test
| Rank | Region | Impaired Waters Listed By State | + | Unemployment | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania | 6,957.00 | + | 8.20 | 6,965.20 |
| 2 | New Hampshire | 5,211.00 | + | 6.50 | 5,217.50 |
| 3 | Virginia | 2,534.00 | + | 7.10 | 2,541.10 |
| 4 | Michigan | 2,352.00 | + | 14.10 | 2,366.10 |
| 5 | Indiana | 1,836.00 | + | 10.60 | 1,846.60 |
| 6 | Washington | 1,714.00 | + | 9.40 | 1,723.40 |
| 7 | Oregon | 1,397.00 | + | 12.40 | 1,409.40 |
| 8 | Idaho | 1,392.00 | + | 7.80 | 1,399.80 |
| 9 | Kansas | 1,333.00 | + | 7.00 | 1,340.00 |
| 10 | West Virginia | 1,271.00 | + | 8.60 | 1,279.60 |
| 11 | Minnesota | 1,144.00 | + | 8.20 | 1,152.20 |
| 12 | Kentucky | 1,089.00 | + | 10.60 | 1,099.60 |
| 13 | Illinois | 1,058.00 | + | 10.10 | 1,068.10 |
| 14 | South Carolina | 915.00 | + | 12.10 | 927.10 |
| 15 | North Carolina | 902.00 | + | 11.10 | 913.10 |
| 16 | Tennessee | 900.00 | + | 10.70 | 910.70 |
| 17 | Massachusetts | 837.00 | + | 8.20 | 845.20 |
| 18 | New Jersey | 835.00 | + | 8.80 | 843.80 |
| 19 | Florida | 827.00 | + | 10.20 | 837.20 |
| 20 | California | 691.00 | + | 11.50 | 702.50 |
| 21 | Oklahoma | 681.00 | + | 6.30 | 687.30 |
| 22 | Montana | 677.00 | + | 6.30 | 683.30 |
| 23 | Texas | 651.00 | + | 7.10 | 658.10 |
| 24 | Wisconsin | 593.00 | + | 8.90 | 601.90 |
| 25 | Maryland | 501.00 | + | 7.20 | 508.20 |
| 26 | New York | 491.00 | + | 8.20 | 499.20 |
| 27 | Hawaii | 311.00 | + | 7.40 | 318.40 |
| 28 | Georgia | 281.00 | + | 9.70 | 290.70 |
| 29 | Iowa | 278.00 | + | 5.80 | 283.80 |
| 30 | Ohio | 267.00 | + | 10.80 | 277.80 |
| 31 | Louisiana | 250.00 | + | 6.60 | 256.60 |
| 32 | North Dakota | 247.00 | + | 4.40 | 251.40 |
| 33 | Alabama | 200.00 | + | 9.80 | 209.80 |
| 34 | Colorado | 200.00 | + | 7.60 | 207.60 |
| 35 | Mississippi | 197.00 | + | 9.60 | 206.60 |
| 36 | Arkansas | 189.00 | + | 7.00 | 196.00 |
| 37 | New Mexico | 188.00 | + | 6.50 | 194.50 |
| 38 | South Dakota | 168.00 | + | 5.00 | 173.00 |
| 39 | Maine | 157.00 | + | 8.30 | 165.30 |
| 40 | Nebraska | 150.00 | + | 4.40 | 154.40 |
| 41 | Rhode Island | 141.00 | + | 12.10 | 153.10 |
| 42 | Vermont | 143.00 | + | 7.30 | 150.30 |
| 43 | Nevada | 129.00 | + | 11.30 | 140.30 |
| 44 | Utah | 118.00 | + | 5.40 | 123.40 |
| 45 | Wyoming | 106.00 | + | 5.00 | 111.00 |
| 46 | Delaware | 101.00 | + | 8.10 | 109.10 |
| 47 | Arizona | 68.00 | + | 8.20 | 76.20 |
| 48 | Alaska | 33.00 | + | 8.40 | 41.40 |
| 49 | District of Columbia | 27.00 | + | 10.70 | 37.70 |
| 50 | Missouri | 0.00 | + | 9.00 | 9.00 |
| 51 | Connecticut | 0.00 | + | 8.00 | 8.00 |


Comments
Post new comment