Teen trauma
Level 1 and 2 Trauma Centers per State divided by Rate of Teen Deaths per 100,000 Population
Categories:
| Rank | Region | Level 1 and 2 Trauma Centers per State | ÷ | Rate of Teen Deaths per 100,000 Population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 45.00 | ÷ | 45.00 | 1.00 |
| 2 | Illinois | 61.00 | ÷ | 62.00 | 0.98 |
| 3 | California | 41.00 | ÷ | 60.00 | 0.68 |
| 4 | Pennsylvania | 25.00 | ÷ | 67.00 | 0.37 |
| 5 | Ohio | 20.00 | ÷ | 61.00 | 0.33 |
| 6 | Texas | 21.00 | ÷ | 66.00 | 0.32 |
| 7 | Connecticut | 13.00 | ÷ | 43.00 | 0.30 |
| 8 | Florida | 17.00 | ÷ | 75.00 | 0.23 |
| 9 | Missouri | 19.00 | ÷ | 84.00 | 0.23 |
| 10 | New Jersey | 10.00 | ÷ | 45.00 | 0.22 |
| 11 | Michigan | 12.00 | ÷ | 57.00 | 0.21 |
| 12 | Washington | 11.00 | ÷ | 53.00 | 0.21 |
| 13 | Colorado | 11.00 | ÷ | 60.00 | 0.18 |
| 14 | Iowa | 12.00 | ÷ | 66.00 | 0.18 |
| 15 | Oregon | 7.00 | ÷ | 51.00 | 0.14 |
| 16 | North Carolina | 9.00 | ÷ | 70.00 | 0.13 |
| 17 | Georgia | 9.00 | ÷ | 71.00 | 0.13 |
| 18 | Virginia | 7.00 | ÷ | 57.00 | 0.12 |
| 19 | Minnesota | 6.00 | ÷ | 49.00 | 0.12 |
| 20 | Massachusetts | 5.00 | ÷ | 41.00 | 0.12 |
| 21 | Tennessee | 9.00 | ÷ | 79.00 | 0.11 |
| 22 | Maryland | 7.00 | ÷ | 66.00 | 0.11 |
| 23 | New Hampshire | 5.00 | ÷ | 55.00 | 0.09 |
| 24 | Wisconsin | 5.00 | ÷ | 64.00 | 0.08 |
| 25 | Utah | 4.00 | ÷ | 56.00 | 0.07 |
| 26 | South Carolina | 6.00 | ÷ | 84.00 | 0.07 |
| 27 | North Dakota | 5.00 | ÷ | 80.00 | 0.06 |
| 28 | Mississippi | 6.00 | ÷ | 101.00 | 0.06 |
| 29 | Maine | 3.00 | ÷ | 63.00 | 0.05 |
| 30 | Indiana | 3.00 | ÷ | 64.00 | 0.05 |
| 31 | Nebraska | 3.00 | ÷ | 65.00 | 0.05 |
| 32 | West Virginia | 4.00 | ÷ | 87.00 | 0.05 |
| 33 | Kansas | 3.00 | ÷ | 66.00 | 0.05 |
| 34 | Montana | 3.00 | ÷ | 87.00 | 0.03 |
| 35 | Oklahoma | 3.00 | ÷ | 90.00 | 0.03 |
| 36 | Hawaii | 1.00 | ÷ | 37.00 | 0.03 |
| 37 | Nevada | 2.00 | ÷ | 75.00 | 0.03 |
| 38 | Rhode Island | 1.00 | ÷ | 39.00 | 0.03 |
| 39 | Kentucky | 2.00 | ÷ | 83.00 | 0.02 |
| 40 | Alabama | 2.00 | ÷ | 88.00 | 0.02 |
| 41 | South Dakota | 2.00 | ÷ | 96.00 | 0.02 |
| 42 | Louisiana | 2.00 | ÷ | 103.00 | 0.02 |
| 43 | Wyoming | 2.00 | ÷ | 103.00 | 0.02 |
| 44 | Idaho | 1.00 | ÷ | 56.00 | 0.02 |
| 45 | District of Columbia | 3.00 | ÷ | 173.00 | 0.02 |
| 46 | Delaware | 1.00 | ÷ | 58.00 | 0.02 |
| 47 | Vermont | 1.00 | ÷ | 68.00 | 0.01 |
| 48 | Alaska | 1.00 | ÷ | 83.00 | 0.01 |
| 49 | Arizona | 1.00 | ÷ | 87.00 | 0.01 |
| 50 | New Mexico | 1.00 | ÷ | 87.00 | 0.01 |
| 51 | Arkansas | 0.00 | ÷ | 94.00 | 0 |


Comments
Post new comment